Артикул | Код номенклатуры | Номенклатура | Цена |
Девочки |
Прм38 | В04.031.001 | ЧЕК АП 1-3 лет девочки стандарт | 20 000.00 |
Прм65 | В04.031.001 | ЧЕК АП 1-3 лет девочки расширенный | 32 000.00 |
Прм31 | В04.031.001 | ЧЕК АП 4-7 лет девочки стандарт | 23 000.00 |
Прм30 | В04.031.001 | ЧЕК АП 4-7 лет девочки расширенный | 40 000.00 |
Прм26 | В04.031.001 | ЧЕК АП 8-15 лет девочки стандарт | 24 000.00 |
Прм27 | В04.031.001 | ЧЕК АП 8-15 лет девочки расширенный | 43 000.00 |
Прм35 | В04.031.001 | ЧЕК АП 16-18 лет девочки стандарт | 26 000.00 |
Прм32 | В04.031.001 | ЧЕК АП 16-18 лет девочки расширенный | 46 000.00 |
Мальчики |
Прм36 | В04.031.001 | ЧЕК АП 1-3 лет мальчики стандарт | 20 000.00 |
Прм37 | В04.031.001 | ЧЕК АП 1-3 лет мальчики расширенный | 32 000.00 |
Прм29 | В04.031.001 | ЧЕК АП 4-7 лет мальчики стандарт | 23 000.00 |
Прм28 | В04.031.001 | ЧЕК АП 4-7 лет мальчики расширенный | 40 000.00 |
Прм25 | В04.031.001 | ЧЕК АП 8-15 лет мальчики стандарт | 24 000.00 |
Прм24 | В04.031.001 | ЧЕК АП 8-15 лет мальчик расширенный | 43 000.00 |
Прм34 | В04.031.001 | ЧЕК АП 16-18 лет мальчики стандарт | 26 000.00 |
Прм33 | В04.031.001 | ЧЕК АП 16-18 лет мальчики расширенный | 46 000.00 |
|
Артикул | Код номенклатуры | Номенклатура | Цена |
Женщины |
Прм44 | В04.047.001 | ЧЕК АП "Стандарт ЖЕНЩИНЫ 18+" | 53 000.00 |
Прм43 | В04.047.001 | ЧЕК АП "Стандарт ЖЕНЩИНЫ 35+" | 63 000.00 |
Прм42 | В04.047.001 | ЧЕК АП "Стандарт ЖЕНЩИНЫ 50+" | 65 000.00 |
Прм55 | В04.047.001 | ЧЕК АП "Бизнес ЖЕНЩИНЫ 18+" | 60 000.00 |
Прм54 | В04.047.001 | ЧЕК АП "Бизнес ЖЕНЩИНЫ 35+" | 72 000.00 |
Прм53 | В04.047.001 | ЧЕК АП "Бизнес ЖЕНЩИНЫ 50+" | 76 000.00 |
Прм50 | В04.047.001 | ЧЕК АП "Премиум ЖЕНЩИНЫ 18+" | 91 000.00 |
Прм49 | В04.047.001 | ЧЕК АП "Премиум ЖЕНЩИНЫ 35+" | 102 000.00 |
Прм48 | В04.047.001 | ЧЕК АП "Премиум ЖЕНЩИНЫ 50+" | 107 000.00 |
Мужчины |
Прм41 | В04.047.001 | ЧЕК АП "Стандарт Мужчины 18+" | 40 000.00 |
Прм40 | В04.047.001 | ЧЕК АП "Стандарт Мужчины 35+" | 46 000.00 |
Прм39 | В04.047.001 | ЧЕК АП "Стандарт Мужчины 50+" | 53 000.00 |
Прм56 | В04.047.001 | ЧЕК АП Бизнес Мужчины 18+" | 52 000.00 |
Прм52 | В04.047.001 | ЧЕК АП "Бизнес Мужчины 35+" | 65 000.00 |
Прм51 | В04.047.001 | ЧЕК АП "Бизнес Мужчины 50+" | 69 000.00 |
Прм47 | В04.047.001 | ЧЕК АП "Премиум Мужчины 18+" | 85 000.00 |
Прм46 | В04.047.001 | ЧЕК АП "Премиум Мужчины 35+" | 98 000.00 |
Прм45 | В04.047.001 | ЧЕК АП "Премиум Мужчины 50+" | 102 000.00 |
|
Артикул | Код номенклатуры | Номенклатура | Цена |
ССПА1 | | Антицеллюлитный массаж по маслу 60 минут | 2 800.00 |
ССПА1.1 | | Антицеллюлитный массаж по маслу 30 минут | 1 800.00 |
ССПА2 | | Китайский лимфодренажный массаж лица 40мин | 1 800.00 |
ССПА7 | | Лимфодренажный массаж - 1 час | 2 800.00 |
ССПА8 | | Бандажное обертывание V-SHOCK, 90 мин (1,2 сеанс) | 3 300.00 |
ССПА9 | | Бандажное обертывание V-SHOCK, 90 мин (3 и более сеансов | 2 500.00 |
|
Артикул | Код номенклатуры | Номенклатура | Цена |
АЛИ1 | В01.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога первичный, к.м.н. | 2 400.00 |
|
Внимание! При изменении стоимости вакцины у поставщиков, цена в прейскуранте может меняться.
Артикул | Код номенклатуры | Номенклатура | Цена |
В1.1. | В04.014.004 | ВАКЦИНАЦИЯ КЛЕЩ-Э-ВАК для детей с 12 месяцев ФГУП "ПИПВЭ им.М.П.Чумакова РАМН", Россия | 850.00 |
В1.2 | В04.014.004 | ВАКЦИНАЦИЯ ЭНЦЕВИР для взрослых с 18 лет Филиал ФГУП "НПО "Микроген" Минздрава России в г.Томск "НПО "Вирион" | 850.00 |
В1.3 | В04.014.004 | ВАКЦИНАЦИЯ ЭНЦЕВИР НЕО для детей с 3 лет Филиал ФГУП "НПО "Микроген" Минздрава России в г.Томск "НПО "Вирион" | 850.00 |
В1.4. | В04.014.004 | ВАКЦИНАЦИЯ КЛЕЩ-Э-ВАК для детей с 16 лет и взрослыеФГУП "ПИПВЭ им.М.П.Чумакова РАМН", Россия | 850.00 |
В2.1 | В04.014.004 | ВАКЦИНАЦИЯ ВАРИЛРИКС дети с 12 месяцев и взрослые ГлаксоСмит Кляйн, Бельгия | 5 200.00 |
В3.1 | В04.014.004 | ВАКЦИНАЦИЯ ГАРДАСИЛ дети, подростки с 9 лет и женщины до 45 лет Мерк Шарп и Доум, Нидерланды (4 типа) | 14 900.00 |
В4.1 | В04.014.004 | ВАКЦИНАЦИЯ ХАВРИКС 720 дети с 12 месяцев до 16 лет ГлаксоСмитКляйн, Бельгия | 2 000.00 |
В5.1 | В04.014.004 | ВАКЦИНАЦИЯ РЕГЕВАК, Россия взрослая | 500.00 |
В5.2 | В04.014.004 | ВАКЦИНАЦИЯ ПРОТИВОГЕПАТИТНАЯ (КОМБИОТЕХ), Россия, детская | 500.00 |
В5.3 | В04.014.004 | ВАКЦИНАЦИЯ РЕГЕВАК, Россия детская | 550.00 |
В5.4 | В04.014.004 | ВАКЦИНАЦИЯ ПРОТИВОГЕПАТИТНАЯ (КОМБИОТЕХ), Россия, взрослая | 500.00 |
В6.1 | В04.014.004 | ВАКЦИНАЦИЯ ГРИППОЛ ПЛЮС для детей старше 6 мес и взрослых Петровакс Фарм, Россия | 600.00 |
В6.2 | В04.014.004 | ВАКЦИНАЦИЯ УЛЬТРИКС КВАДРИ дети с 6 месяцев, взрослые без ограничения возроста,Россия | 1 100.00 |
В6.4 | В04.014.004 | ВАКЦИНАЦИЯ ФЛЮ-М с 6 месяцев до 60 лет , Россия | 800.00 |
В6.5 | В04.014.004 | ВАКЦИНАЦИЯ СОВИГРИПП для детей старше 6 мес и взрослых Петровакс Фарм, Россия | 500.00 |
В7.1 | В04.014.004 | ВАКЦИНАЦИЯ ДИАСКИНТЕСТ по записи | 2 000.00 |
В7.2 | В04.014.004 | ВАКЦИНАЦИЯ ПРОБА МАНТУ | 900.00 |
В8.1 | В04.014.004 | ВАКЦИНАЦИЯ АДАСЕЛЬ (Санофи Пастер, Канада) против дифтерии, столбняка, коклюша дети с 4 лет и взрослые до 64 л | 3 800.00 |
В9.1 | В04.014.004 | ВАКЦИНАЦИЯ ПЕНТАКСИМ для детей с 3 месяцев до 6 лет по календарю. Санофи Пастер, Франция | 3 100.00 |
В9.2 | В04.014.004 | ВАКЦИНАЦИЯ ПНЕВМОВАКС 23 для детей с 2 лет и взрослых, США | 4 000.00 |
В11.1 | В04.014.004 | ВАКЦИНАЦИЯ АДС-М (Анатоксин дифтерийно-столбнячный) АО Микроген, Россия | 450.00 |
В12.1 | В04.014.004 | ВАКЦИНАЦИЯ ИММУНОГЛОБУЛИН противоклещевой 1 мл | 1 200.00 |
В13.1.1 | В04.014.004 | ВАКЦИНАЦИЯ КОРЕВАЯ ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" | 1 000.00 |
В13.2 | В04.014.004 | ВАКЦИНАЦИЯ ПРОТИВ КРАСНУХИ ФГУП "НПО "Микроген", Россия | 500.00 |
В14.1 | В04.014.004 | ВАКЦИНАЦИЯ МЕНАКТРА для детей с 9 месяцев и взрослых Санофи Пастер Инк.,США | 5 800.00 |
В15.2 | В04.014.004 | ВАКЦИНАЦИЯ ПРЕВЕНАР 13 для детей с 2 месяцев и взрослых Вайет Фармасьютикалз, США | 4 000.00 |
В15.3 | В04.014.004 | ВАКЦИНАЦИЯ ПНЕМОТЕКС 13V коньюгированная полисахаридная сус.для в/м введ. 0,5 мл фл/1 доза №1 | 4 800.00 |
В16.1 | В04.014.004 | ВАКЦИНАЦИЯ БИВАК ПОЛИО ФГУП "ПИПВЭ им.М.П.Чумакова РАМН", Россия с 1 года | 1 500.00 |
В17.1 | В04.014.004 | ВАКЦИНАЦИЯ РОТАТЕК для детей до 8 мес Мерк Шарп и Доум, США | 3 600.00 |
В17.2 | В04.014.004 | ВАКЦИНАЦИЯ РОТА-V-ЭЙД для детей до 8 мес, Серум Институтьют оф Индия тд. | 2 500.00 |
В18 | В04.014.004 | ВАКЦИНАЦИЯ ВАКТРИВИР (Комбинированная вак-на против кори, краснухи и паротита культурн живая 0.5 мл п/к. АО "НПО "Микроген", Россия для дет с 1 года | 2 500.00 |
ОМО24 | B01.070.002 | Консультация врача перед вакцинацией | 500.00 |
ОМО24.1 | B01.070.002 | Консультация врача перед Диаскинтест и пробой Манту | 300.00 |
ОМО24.2 | B01.070.002 | Осмотр и оценка результата Диаскинтест и пробой Манту | 300.00 |
|
Артикул | Код номенклатуры | Номенклатура | Цена |
Прм59 | В04.001.001 | "У меня будет ребенок" 1 триместр | 47 000.00 |
Прм60 | В04.001.001 | "У меня будет ребенок" 2 триместр | 26 000.00 |
Прм61 | В04.001.001 | "У меня будет ребенок" 3 триместр | 50 000.00 |
|
Артикул | Код номенклатуры | Номенклатура | Цена |
ГГЭ1 | В01.004.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный (Протопопова Т.П.) | 2 800.00 |
ГГЭ3 | В01.004.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 2 000.00 |
|
Артикул | Код номенклатуры | Номенклатура | Цена |
ГГЕМ1 | В01.005.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога первичный | 2 200.00 |
ГГЕМ1.1 | В01.005.001 | Консультация гематолога (детского, взрослого) отдельная категория граждан | 1 500.00 |
ГГЕМ2 | А11.05.002 | Получение цитологического препарата костного мозга путем пункции (с цитологическим исследованием) | 4 800.00 |
|
Генетическое тестирование
|
Генетическое тестирование, включая стоимость консультации врача-специалиста
Артикул | Код номенклатуры | Номенклатура | Цена |
гентест1 | B03.019 | Педиатрия | 20 000.00 |
гентест2 | B03.019 | Устойчивость к инфекции | 13 000.00 |
гентест3 | B03.019 | Эндокринология | 20 000.00 |
гентест4 | B03.019 | Активное долголетие | 22 000.00 |
гентест5 | B03.019 | Диетология | 20 000.00 |
гентест6 | B03.019 | Косметология | 20 000.00 |
гентест7 | B03.019 | Трихология | 17 000.00 |
гентест8 | B03.019 | Витамины | 13 000.00 |
гентест9 | B03.019 | Антиоксидантная защита | 13 000.00 |
гентест10 | B03.019 | Сахарный диабет | 13 000.00 |
|
Артикул | Код номенклатуры | Номенклатура | Цена |
ГЕР1 | В01.007.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гериатра первичный (от 60 лет) | 1 800.00 |
|
Артикул | Код номенклатуры | Номенклатура | Цена |
ГНК1 | В01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 2 000.00 |
ГНК2 | А03.20.001 | Кольпоскопия | 2 400.00 |
ГНК3 | А11.20.11 | Лечение заболеваний шейки матки на аппарате «ФОТЕК» с биопсией и гистологическим исследованием | 5 000.00 |
ГНК4 | А16.20.066 | Лечение синехий наружных гениталий у девочек | 800.00 |
ГНК5 | А16.20.059 | Удаление инородных тел из влагалища | 2 000.00 |
ГНК6 | A21.22.001 | Массаж молочной железы при лактостазе (одна молочная железа) | 650.00 |
ГНК8 | В01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный для справки в д/учреждение, школу, спорт. Секцию" | 1 200.00 |
ГНК9 | В04.001.002 | Комплексный профилактический осмотр врача-гинеколога | 1 500.00 |
ГНК10 | В01.001.001 | Консультация акушер-гинеколога-эндокринолога | 2 000.00 |
ГНК11 | В01.001.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной первичный | 2 500.00 |
ГНК16 | В01.001.001 | Консультация акушер-гинеколога-эндокринолога, к.м.н. | 2 200.00 |
ГНК17 | В01.001.001 | Консультация детского гинеколога | 1 300.00 |
ГНК18 | А11.20.005 | Забор гинекологом материала для исследований | 400.00 |
ГНК19 | А11.20.014 | Введение внутриматочной спирали (без стоимости спирали) | 1 600.00 |
ГНК20 | А11.20.015 | Удаление внутриматочной спирали | 1 300.00 |
ГНК21 | А22.30.009 | Плазмолифтинг 1 пр | 3 500.00 |
|
Артикул | Код номенклатуры | Номенклатура | Цена |
ДВ1 | В01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 1 800.00 |
ДВ3 | А11.01.009 | Соскоб кожи | 350.00 |
ДВ4 | А16.01.20 | Удаление контагиозных моллюсков | 450.00 |
ДВ5 | В01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный (для справки в д/учреждение, школу, спорт, секцию) | 1 200.00 |
ДВ6 | А03.01.001 | Осмотр кожи под увеличением (дерматоскопия) | 600.00 |
|
Детские годовые программы наблюдения
|
Артикул | Код номенклатуры | Номенклатура | Цена |
Прм62 | В04.031.001 | Программы наблюдения от 0 до 14 лет (срок 12 месяцев) в клинике | 63 000.00 |
Прм63 | В04.031.001 | Программы наблюдения от 0 до 14 лет (срок 12 месяцев) с ЛОР врачом в клинике | 73 000.00 |
Прм64 | В04.031.001 | Программы наблюдения от 0 до 14 лет (срок 12 месяцев) в клинике и на дому* без учета района | 121 000.00 |
|
Детские программы медосмотров
|
Артикул | Код номенклатуры | Номенклатура | Цена |
Прм57 | В04.031.001 | Программа идем в детский сад | 10 000.00 |
Прм58 | В04.031.001 | Программа идем в школу | 12 000.00 |
|
Артикул | Код номенклатуры | Номенклатура | Цена |
ИИ2 | В01.014.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста первичный | 2 100.00 |
|
Артикул | Код номенклатуры | Номенклатура | Цена |
КАР1 | В01.015.001/B01.015.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный (дети, взр.) | 2 000.00 |
КАР2 | В01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный (к.м.н.) | 2 200.00 |
КАР3 | В01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный (д.м.н.) | 2 700.00 |
КАР4 | В01.015.002/B01.015.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 1 800.00 |
КАР5 | В01.015.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный, к.м.н., д.м.н | 2 000.00 |
КАР6 | В01.015.003/А04.10.002 | Консультация кардиолога и эхокардиография (УЗИ сердца), дети | 2 700.00 |
|
Артикул | Код номенклатуры | Номенклатура | Цена |
КНД2 | В01.047.001/В01.031.001 | Консультация д.м.н. на дому | 10 000.00 |
КНД2.1 | В01.047.001/В01.031.001 | Консультация к.м.н. на дому | 9 000.00 |
КНД3 | В01.047.001/В01.031.001 | Консультация врача на дому выходные, праздничные дни (Лен-ий, Цен., Заводский р-ны) Заводский (центр),южный, фпк, Рудничный район | 6 000.00 |
КНД3.1 | В01.047.001/В01.031.001 | Консультация врача на дому выходные, праздничные дни ( Лесная Пол., Журавлевы Горы, Заповедный лес) | 10 000.00 |
КНД4 | А11.12.009/А11.13.001 | Забор анализов на дому без стоимости анализов (Лен-ий, Цен., Заводский р-ны) Заводский (центр),южный, фпк | 3 000.00 |
КНД4.1 | А11.12.009/А11.13.001 | Забор анализов на дому без стоимости анализов (Рудничный р-н, Лесная Поляна, Журавлевы Горы, Заповедный Лес) | 5 000.00 |
КНД5 | А05.10.006 | Запись ЭКГ на дому (город) с расшифровкой | 3 600.00 |
КНД5.1 | А05.10.006 | Запись ЭКГ на дому (Рудничный р-н, Лесная Поляна, Журавлевы Горы, Заповедный Лес) с расшифровкой | 5 500.00 |
КНД6 | В01.047.001/В01.031.001 | Консультация врача любой специальности на дому до 18 ч. (Лен-ий, Цен., Заводский р-ны) Заводский (центр),южный, фпк | 4 500.00 |
КНД7 | В01.047.001/В01.031.001 | Консультация врача любой специальности на дому до 18 часов (Руд-ый р-н) | 6 500.00 |
КНД7.1 | В01.047.001/В01.031.001 | Консультация врача любой специальности на дому до 18 часов ( Лесная Пол., Журавлевы Горы, Заповедный лес) | 7 000.00 |
КНД9 | В01.047.001/В01.031.001 | Консультация врача на дому после 18 часов (Лен-ий, Цен., Заводский р-ны) Заводский (центр),южный, фпк | 5 500.00 |
КНД10 | В01.047.001/В01.031.001 | Консультация врача любой специальности на дому после 18 часов (Руд-ый р-н) | 7 500.00 |
КНД10.1 | В01.047.001/В01.031.001 | Консультация врача любой специальности на дому после 18 часов ( Лесная Пол., Журавлевы Горы, Заповедны лес) | 8 000.00 |
|
Артикул | Код номенклатуры | Номенклатура | Цена |
МАМ1 | В01.027.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный (Консультация маммолога) | 2 200.00 |
МАМ2 | В01.027.001/А21.23.003 | Консультация маммолога и УЗИ молочных желез | 3 000.00 |
МАМ3 | А11.20.010 | Биопсия молочной железы чрескожная (с цитологическим исследованием) | 2 700.00 |
|
Артикул | Код номенклатуры | Номенклатура | Цена |
ММТ1 | В01.022.001 | Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии первичный | 1 300.00 |
ММТ2 | А21.03.004 | Мануальная терапия при заболеваниях костной системы | 3 000.00 |
ММТ4 | A21.03.003 | Рефлексотерапия при заболеваниях костной системы | 1 600.00 |
ММТ5 | B01.041.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта первичный | 1 100.00 |
|
Артикул | Код номенклатуры | Номенклатура | Цена |
Массаж детский (дети от 1 до 12 лет) |
МАСД1 | А21.01.001 | Общий массаж медицинский (дети 0-1) | 1 350.00 |
МАСД2 | А21.01.001 | Общий массаж медицинский (дети от 1 до 12 лет 3 ЕД (30 мин) | 1 700.00 |
МАСД3 | А21.30.005 | Массаж грудной клетки медицинский 1 ЕД (10 мин) | 600.00 |
МАСД4 | А21.01.004.005 | Массаж кисти и предплечья 1 ЕД (10 мин) | 600.00 |
МАСД6 | А21.01.001 | Шейно-воротниковая зона 1,5 ЕД (15 мин) | 850.00 |
МАСД7 | А21.03.002.001 | Массаж пояснично-крестцовой области 1,5 ЕД (15 мин) | 850.00 |
МАСД8 | А21.01.009 | Массаж нижней конечности медицинский 1,5 ЕД (15 мин) | 850.00 |
Массаж классический |
МАСЖ1 | А21.01.004 | Массаж верхней конечности медицинский 1,5 ЕД | 1 200.00 |
МАСЖ1.1 | А21.01.004.002 | Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны) 1 ЕД | 800.00 |
МАСЖ2 | А21.03.007/21.03.002,004 | Массаж спины и поясн-ой обл. (от VII шейного поз-ка до основания крестца и от левой до правой ср. подмышечной линии) 2 ЕД | 1 600.00 |
МАСЖ3 | А21.01.003.001 | Массаж воротн-ой зоны (задней повер-ти шеи, спины до уровня 4 груд. позвонка, передней повер-ти груд. кл. до 2 ребра 1.5 ЕД | 1 200.00 |
МАСЖ4 | А21.03.002 | Массаж области позвоночника (задней поверх-ти шеи, спины и поясн-крес области от левой до правой задней подмыш лин 2,5 ЕД | 2 000.00 |
МАСЖ5 | А21.01.009.002 | Массаж тазобедренного сустава (верхней трети бедра, области тазобедренного сустава и ягодичной области одноименной стороны) 1ЕД | 800.00 |
МАСЖ5.1 | А21.01.009.003 | Массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного сустава и нижней трети бедра) 1ЕД | 800.00 |
МАСЖ5.2 | А21.01.009.004 | Массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы, области голеностопного сустава и нижней трети голени) 1ЕД | 800.00 |
МАСЖ6 | А21.01.009.005 | Массаж стопы+голень 1 ЕД | 800.00 |
МАСЖ7 | А21.01.004.005 | Массаж кисти+предплечье( 1 ЕД) | 800.00 |
МАСЖ8 | А21.01.003 | Массаж шеи медицинский 1 ЕД | 800.00 |
МАСЖ9 | А21.01.001 | Общий массаж медицинский (60 минут) | 2 800.00 |
МАСЖ10 | А21.03.002 | Массаж грудной отдел позвоночника 1 ед | 700.00 |
МАСЖ11 | А21.01,004,001 | Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки 2 ЕД | 1 600.00 |
МАСЖ12 | А21.01.005 | Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) 1 ЕД | 800.00 |
МАСЖ13 | А21.03.002.005 | Массаж шейно-грудного отдела позв-ка (задней поверхности шеи и спины до I пояс-го поз-ка от лев до прав зад подмы лин 2е | 1 600.00 |
МАСЖ14 | А21.30.005 | Мас обл груд. кл (обл. передней пове-ти груд. кл-ки от передних гран надплечья до реберных дуг и облспины от7до1пояс поз | 2 000.00 |
МАСЖ15 | А21.30.001 | Массаж мышц передней брюшной стенки 1 ЕД | 800.00 |
МАСЖ16 | А21.01.009 | Массаж нижней конечности медицинский 1,5 ЕД | 1 200.00 |
МАСЖ17 | А21.03.002.004 | Массаж пояснично-крестцовой области (от I поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) 1 ЕД | 800.00 |
МАСЖ18 | А21.03.007 | Массаж спины медицинский (от VII шейного до I поясничного поз-нка и от лев до пра средней подмышечной линии, у дет вкл поя крес об | 1 200.00 |
|
Артикул | Код номенклатуры | Номенклатура | Цена |
НЕВ1 | В01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный (дети, взрослые) | 2 200.00 |
НЕВ2.1 | А11.04.006 | Периартикулярные, периневральные блокады (1 единица) | 1 600.00 |
НЕВ3.1 | А11.04.04 | Глубокая лечебная блокада (проводниковая, рецепторная, фасеточных суставов)-1 сегмент | 2 000.00 |
НЕВ4.1 | А11.24.001 | Поверхностная лечебная блокада (тригерные зоны, точки ПА) | 1 600.00 |
НЕВ5 | В01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный (дети, взрослые) | 1 900.00 |
НЕВ7 | В01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный (для справки в д/учреждение, школу, спорт, секцию) | 1 200.00 |
НЕВ8 | А11.03.003 | Блокада по пяточной шпоре (подпяточный бурсит), без стоимости препаратов | 1 600.00 |
НЕВ8.1 | А11.03.003 | Блокада по пяточной шпоре (подпяточный бурсит) | 2 000.00 |
НЕВ9 | А11.01.002 | Ботулинотерапия (ксеомин) 1 ЕД | 300.00 |
НЕВ10 | А11.01.002 | Ботулинотерапия области головы 100 ЕД (ксеомин) | 30 000.00 |
НЕВ11 | А11.01.002 | Ботулинотерапия области головы и шеи 150 ЕД (ксеомин) | 45 000.00 |
* Стоимость услуги зависит от стоимости закупки лекарственного препарата. |
Артикул | Код номенклатуры | Номенклатура | Цена |
НФР1 | В01.025.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога первичный (дети, взр) | 2 000.00 |
|
Артикул | Код номенклатуры | Номенклатура | Цена |
МЧ1 | В04.047.002 | Комплексный профилактический осмотр врача-терапевта(женщины) | 7 000.00 |
МЧ2 | В04.047.002 | Комплексный профилактический осмотр врача-терапевта(мужчины) | 7 000.00 |
МЧ3 | В04.001.002 | Комплексный профилактический осмотр врача-гинеколога (стандарт) | 7 800.00 |
МЧ4 | В04.001.002 | Комплексный профилактический осмотр врача-гинеколога (расширенный) | 12 600.00 |
МЧ5 | В04.031.002 | Комплексный профилактический осмотр врача-педиатра (дети 1-6 лет) | 8 000.00 |
МЧ6 | В04.031.002 | Комплексный профилактический осмотр врача-педиатра (дети 7-18 лет) | 10 900.00 |
ОМК1 | В01.070.002 | Оформление МД форма№ 086/у для поступающих в учебные заведения | 5 800.00 |
ОМК1.1 | В01.070.002 | Офрмление МД форма №086/у для поступающих в учебные заведения с результатами обследований и консультации | 1 800.00 |
ОМК2 | В01.070.002 | Оформление МД форма 003-В/у (окулист, неволог, отоларинголог, терапевт)КАТ С,Д,Е | 4 300.00 |
ОМК4 | В01.070.002 | Оформление МД форма 003-В/у (окулист, терапевт)КАТ А,В | 2 300.00 |
ОМО1 | В01.070.002 | Оформление выписки из амбулаторной карты МД 027/у | 2 300.00 |
ОМО2 | В01.070.002 | Выписка из а/карты, мед справки, мед заключение на английском языке дет/взрослые (за 1 страницу) | 1 500.00 |
ОМО3 | В01.070.002 | Визит к врачу для оценки результатов обследования, дальнейшей тактики | 1 400.00 |
ОМО4 | В01.070.002 | Выписка из предоставленной а/карты ребенка без осмотра ребенка (дети) | 1 800.00 |
ОМО5 | В01.070.002 | Заполнение МД формы №026/у-2000 в детское дошкольное учереждение, школу, средне-специальное учреждение | 2 300.00 |
ОМО6 | В01.070.002 | Осмотр педиатра для оформление МД УФ №079/у в оздоровительный лагерь ( сертификат прививочный, кал на я/г, соскоб на энтеробиоз) | 1 500.00 |
ОМО7 | В01.070.002 | Заполнение прививочного сертификата | 1 000.00 |
ОМО8 | В01.070.002 | Оф-ие зак-ие ВК для опр-ия физ-ой гр., ГТО ( нал.ЭКГ), на-ние на психм. комис, на дом обу-ие | 1 300.00 |
ОМО9 | В01.070.002 | Оформление МД формы №159/у-02 (для лагерей Океан, Орленок (без стоимости обследования)) | 1 700.00 |
ОМО14 | В01.070.002 | Выдача справки об отсутствии ковид-19 и эпидокружении (ФЛГ, ОАК) | 900.00 |
ОМО15 | В01.070.002 | Обследование и оформление МД форма № 076/у карта для санат.-кур. лечения (педиатр, ОАК, ОАМ, кал на я/г соскоб на энтр, дет.) | 3 600.00 |
ОМО16 | В01.070.002 | Оф-ие МД форма №№ 076/у, 070/у для сан.-курортного лечен (при наличии анализов, прививочного сертификата)-дети, взрослые | 1 500.00 |
ОМО18 | В01.070.002 | Обс-ие и оформление МД форма №№ 070/у, 072/у для санат.-кур. леч(тер-вт,ОАК,ОАМ, кал на я/г,сифил., экг,гин+флор. жен ) | 6 600.00 |
ОМО18.1 | В01.070.002 | Обс-ие и оформление МД форма №№ 070/у, 072/у для санат.-кур. леч(тер-вт,ОАК,ОАМ, кал на я/г,сифил., экг, муж) | 5 000.00 |
ОМО20 | В01.07.003 | Оформление медицинского заключения о допуске к занятиям спротом -дети, взрослые - расширенная программа с анализами | 3 800.00 |
ОМО20.1 | В01.070.002 | Оформление медицинского заключения о допуске к занятиям спротом -дети, взрослые | 1 200.00 |
ОМО24 | B01.070.002 | Консультация врача перед вакцинацией | 500.00 |
ОМО25 | B01.070.002 | Составление плана вакцинации дети (по представленному прививочному сертификату, заочно) | 1 800.00 |
ОМО25.1 | B01.070.002 | Составление плана вакцинации дети (онлайн через Продокторов) | 1 800.00 |
ОМО26 | B01.070.002 | Составление плана вакцинации взрослые (по представленному прививочному сертификату, заочно) | 1 800.00 |
ОМО26.1 | B01.070.002 | Составление плана вакцинации взрослые (онлайн через Продокторов) | 1 800.00 |
|
Артикул | Код номенклатуры | Номенклатура | Цена |
ОНК1 | В01.027.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный (взрослые, дети) | 1 800.00 |
|
Артикул | Код номенклатуры | Номенклатура | Цена |
