Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
АЛИ1 | Консультация аллерголога - иммунолога, к.м.н. (дети) | 1 700.00 |
АЛИ2 | Консультация аллерголога - иммунолога, к.м.н. (взросл) | 1 700.00 |
|
Внимание! При изменении стоимости вакцины у поставщиков, цена в прейскуранте может меняться.
Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
15,1 | ВАКЦИНАЦИЯ ПНЕВМОВАКС 23 для детей с 2 лет и взрослых, США | 4 300.00 |
В1.1. | ВАКЦИНАЦИЯ КЛЕЩ-Э-ВАК для детей с 12 месяцев ФГУП "ПИПВЭ им.М.П.Чумакова РАМН", Россия | 900.00 |
В1.2 | ВАКЦИНАЦИЯ ЭНЦЕВИР для взрослых с 18 лет Филиал ФГУП "НПО "Микроген" Минздрава России в г.Томск "НПО "Вирион" | 900.00 |
В1.3 | ВАКЦИНАЦИЯ ЭНЦЕВИР НЕО для детей с 3 лет Филиал ФГУП "НПО "Микроген" Минздрава России в г.Томск "НПО "Вирион" | 800.00 |
В1.4. | ВАКЦИНАЦИЯ КЛЕЩ-Э-ВАК для детей с 16 лет и взрослыеФГУП "ПИПВЭ им.М.П.Чумакова РАМН", Россия | 900.00 |
В10.1 | ВАКЦИНАЦИЯ ИНФАНРИКС ГЕКСА для детей с 3 месяцев до 4 лет по календарю. ГлаксоСмитКляйн, Бельгия | 3 200.00 |
В11.1 | ВАКЦИНАЦИЯ АДС-М (Анатоксин дифтерийно-столбнячный) ОАО Биомед, Россия | 450.00 |
В12.1 | ВАКЦИНАЦИЯ ИММУНОГЛОБУЛИН противоклещевой 1 мл | 1 300.00 |
В13.1 | ВАКЦИНАЦИЯ КОРЕВАЯ ФГУП "НПО "Микроген", Россия | 650.00 |
В13.1.1 | ВАКЦИНАЦИЯ КОРЕВАЯ ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» | 1200.00 |
В13.2 | ВАКЦИНАЦИЯ ПРОТИВ КРАСНУХИ ФГУП "НПО "Микроген", Россия | 650.00 |
В13.3 | ВАКЦИНА ПАРОТИТНАЯ ФГУП "НПО "Микроген", Россия | 650.00 |
В13.4 | ВАКЦИНАЦИЯ ПАРОТИТНО-КОРЕВАЯ ЖИВАЯ "Микроген", Россия | 650.00 |
В13.5 | ВАКЦИНАЦИЯ М-М-Р II (ПРОТИВ КОРИ, КРАСНУХИ И ПАРОТИТА, ЖИВАЯ) США | 1 500.00 |
В14.1 | ВАКЦИНАЦИЯ МЕНАКТРА для детей с 9 месяцев и взрослых Санофи Пастер Инк.,США | 5 000.00 |
В15.2 | ВАКЦИНАЦИЯ ПРЕВЕНАР 13 для детей с 2 месяцев и взрослых Вайет Фармасьютикалз, США | 4 000.00 |
В16.1 | ВАКЦИНАЦИЯ БИВАК ПОЛИО ФГУП "ПИПВЭ им.М.П.Чумакова РАМН", Россия с 1 года | 500.00 |
В17.1 | ВАКЦИНАЦИЯ РОТАТЕК для детей до 8 мес Мерк Шарп и Доум, США | 3 800.00 |
В2.1 | ВАКЦИНАЦИЯ ВАРИЛРИКС дети с 12 месяцев и взрослые ГлаксоСмит Кляйн, Бельгия | 3 900.00 |
В2.2 | ВАКЦИНАЦИЯ ВАРИВАКС вакцина для профил.ветряной оспы живая аттенуированная, США | 3 901.00 |
В3.1 | ВАКЦИНАЦИЯ ГАРДАСИЛ дети, подростки с 9 лет и женщины до 45 лет Мерк Шарп и Доум, Нидерланды (4 типа) | 12 000.00 |
В4.1 | ВАКЦИНАЦИЯ ХАВРИКС 720 дети с 12 месяцев до 16 лет ГлаксоСмитКляйн, Бельгия | 1 800.00 |
В4.2 | ВАКЦИНАЦИЯ ХАВРИКС 1440 подростки с 16 лет и взрослые ГлаксоСмитКляйн, Бельгия | 2 500.00 |
В5.1 | ВАКЦИНАЦИЯ РЕГЕВАК, Россия взрослая | 650.00 |
В5.2 | ВАКЦИНАЦИЯ ПРОТИВОГЕПАТИТНАЯ (КОМБИОТЕХ), Россия, детская | 650.00 |
В5.3 | ВАКЦИНАЦИЯ РЕГЕВАК, Россия детская | 650.00 |
В5.4 | ВАКЦИНАЦИЯ ПРОТИВОГЕПАТИТНАЯ (КОМБИОТЕХ), Россия, взрослая | 700.00 |
В5.5 | ВАКЦИНАЦИЯ ПРОТИВОГЕПАТИТНАЯ (ЭУВАКС), Корея, детская | 700.00 |
В6.1 | ВАКЦИНАЦИЯ ГРИППОЛ ПЛЮС для детей старше 6 мес и взрослых Петровакс Фарм, Россия | 750.00 |
В6.2 | ВАКЦИНАЦИЯ УЛЬТРИКС КВАДРИ дети с 6 месяцев, взрослые без ограничения возраста, Россия | 1500.00 |
В6.3 | ВАКЦИНАЦИЯ УЛЬТРИКС для детей старше 6 мес и взрослых, Россия | 1 000.00 |
В6.4 | ВАКЦИНАЦИЯ ФЛЮ-М с 6 лет до 60 лет, Россия | 1 000.00 |
В6.5 | ВАКЦИНАЦИЯ СОВИГРИПП для детей старше 6 мес и взрослых Петровакс Фарм, Россия | 800.00 |
В7.1 | ВАКЦИНАЦИЯ ДИАСКИНТЕСТ по записи | 2 400.00 |
В7.2 | ВАКЦИНАЦИЯ ПРОБА МАНТУ | 800.00 |
В8.1 | ВАКЦИНАЦИЯ АДАСЕЛЬ (Санофи Пастер, Канада) против дифтерии, столбняка, коклюша дети с 4 лет и взрослые до 64 л | 4 200.00 |
В8.2 | ВАКЦИНАЦИЯ ИНФАНРИКС (бесклеточная вакцина) для детей с 3 месяцев до 4 лет по календарю ГлаксоСмитКляйн, Бельгия | 1 500.00 |
В9.1 | ВАКЦИНАЦИЯ ПЕНТАКСИМ для детей с 3 месяцев до 6 лет по календарю. Санофи Пастер, Франция | 3 100.00 |
|
Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
| "У меня будет ребенок" 1 триместр | 39 000.00 |
| "У меня будет ребенок" 2 триместр | 20 000.00 |
| "У меня будет ребенок" 3 триместр | 42 000.00 |
|
Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
ГГЭ1 | Консультация гастроэнтеролога Протопоповой Т.П. (дети, взр) | 1 700.00 |
ГГЭ2 | Консультация гастроэнтеролога (дети, взр)/ к.м.н. | 1 700.00 |
ГГЭ3 | Консультация гастроэнтеролога (дети, взр) | 1 500.00 |
|
Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
ГГЕМ1 | Консультация гематолога (детского, взрослого) | 1 700.00 |
ГГЕМ2 | Пункция костного мозга с цитологическим исследованием | 3 000.00 |
|
Генетическое тестирование, включая стоимость консультации врача-специалиста
Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
гентест1 | Педиатрия | 16 000.00 |
гентест2 | Устойчивость к инфекции | 10 000.00 |
гентест3 | Эндокринология | 16 000.00 |
гентест4 | Активное долголетие | 17 000.00 |
гентест5 | Диетология | 17 000.00 |
гентест6 | Косметология | 15 000.00 |
гентест7 | Трихология | 12 000.00 |
гентест8 | Витамины | 10 000.00 |
гентест9 | Антиоксидантная защита | 10 000.00 |
гентест10 | Сахарный диабет | 10 000.00 |
|
Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
ГЕР1 | Консультация гериатра (от 60 лет) | 1 200.00 |
|
Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
ГНК1 | Консультация акушер-гинеколога | 1 300.00 |
ГНК2 | Кольпоскопия расширенная | 1 800.00 |
ГНК3 | Лечение заболеваний шейки матки на аппарате «ФОТЕК» с биопсией и гистологическим исследованием | 3 800.00 |
ГНК4 | Лечение синехий наружных гениталий у девочек | 400.00 |
ГНК5 | Удаление инородных тел из влагалища | 1 500.00 |
ГНК6 | Массаж молочной железы при лактостазе (одна молочная железа) | 450.00 |
ГНК7 | Консультация акушер-гинеколога-эндокринолога | 1 500.00 |
ГНК8 | Осмотр врача гинеколога для справки в д/учреждение, школу, спорт. Секцию" | 700.00 |
ГНК9 | Комплексный профилактический осмотр врача-гинеколога | 1 500.00 |
ГНК16 | Консультация акушер-гинеколога-эндокринолога, к.м.н. | 1 700.00 |
ГНК17 | Консультация детского гинеколога | 1000.00 |
ГНК18 | Забор гинекологом материала для исследований | 250.00 |
ГНК19 | Введение ВМС (без стоимости спирали) | 1 300.00 |
ГНК20 | Удаление спирали ВМС | 800.00 |
ГНК21 | Плазмолифтинг 1 пр | 3 000.00 |
ГНК23 | Интимная контурная пластика 1 мл (SkinPlus-Hard 70 Корея) | по запросу |
ГНК24 | Интимная контурная пластика 2 мл (SkinPlus-Hard 70 Корея) | по запросу |
ГНК25 | Увеличение (аугментация) клитора и точки G 1мл (SkinPlus-Hard 70 Корея) | по запросу |
ГНК26 | Омоложение влагалища и интимных зон (биоревитализация) 1 мл (SkinPlus- Soft, Корея) | по запросу |
ГНК27 | Безоперационное лечение недержания мочи (SkinPlus-Hard 70 Корея) | по запросу |
ГНК28 | Безоперационное лечение послеоперационных рубцов 1 мл (SkinPlus-Hard 70 Корея) | по запросу |
|
Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
ДВ1 | Консультация дерматовенеролога (взр) | 1 400.00 |
ДВ1.1 | Консультация дерматовенеролога (дети) | 1 300.00 |
ДВ3 | Взятие соскоба | 250.00 |
ДВ4 | Механическое удаление 1 моллюска | 350.00 |
ДВ5 | Осмотр врача дерматовенеролога для справки в д/учреждение, школу, спорт. секцию. | 700.00 |
ДВ6 | Дерматоскопия | 300.00 |
|
Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
|
ЧЕКАП Дети 1-3 лет |
16 000 |
|
ЧЕКАП Дети 4-7 лет |
20 000 |
|
ЧЕКАП Дети 8-15 лет |
22 000 |
|
ЧЕКАП Дети 16-18 лет |
26 000 |
|
Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
ИИ2 | Консультация инфекциониста (дети, взрослые) | 1800.00 |
|
Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
КАР1 | Консультация кардиолога (дети, взр) | 1 500.00 |
КАР2 | Консультация кардиолога к.м.н. (взр.) | 1 800.00 |
КАР3 | Консультация кардиолога д.м.н. (взр) | 2 500.00 |
КАР4 | Повторный осмотр кардиолога (дети, взрослые) | 1 200.00 |
КАР5 | Повторный осмотр кардиолога,кмн,дмн (взрослые) | 1 500.00 |
|
Комплексный профилактический осмотр специалиста
|
Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
| МИНИ ЧЕК АП Комплексный профилактический осмотр врача-гинеколога (расширенный) | 8 000 |
| МИНИ ЧЕК АП Комплексный профилактический осмотр врача-гинеколога (стандарт) | 5 000 |
| МИНИ ЧЕК АП Комплексная консультация врача- педиатра (дети 1 -6 лет) | 5 000 |
| МИНИ ЧЕК АП Комплексная консультация врача- педиатра (дети 7-18 лет) | 7 000 |
| МИНИ ЧЕК АП Комплексный профилактический осмотр врача-терапевта (женщины) | 4 300 |
| МИНИ ЧЕК АП Комплексный профилактический осмотр врача-терапевта (мужчины) | 4 300 |
|
Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
КНД1 | Консультация врача на дому до 18 часов (ЖК Мегаполис-Строителей 53, Строителей 53а, Марковцева 10,Марковцева,6) | 1 700.00 |
КНД2 | Консультация д.м.н. на дому | 5 000.00 |
КНД3 | Консультация врача на дому выходные, праздничные дни | 4 200.00 |
КНД4 | Забор анализов на дому без стоимости анализов | 1000.00 |
КНД4.1 | Забор анализов на дому без стоимости анализов (Рудничный р-н, Лесная Поляна, Журавлевы Горы, Заповедный Лес)* | 1 300.00 |
КНД5 | Запись ЭКГ на дому (город) с расшифровкой | 1 200.00 |
КНД5.1 | Запись ЭКГ на дому (Рудничный р-н, Лесная Поляна, Журавлевы Горы, Заповедный Лес) с расшифровкой* | 1 500.00 |
КНД6 | Консультация врача любой специальности на дому до 18 часов (Ленинский, Центральный, Заводский р-ны) Заводский (центр), Южный, ФПК | 2 500.00 |
КНД7 | Консультация врача любой специальности на дому до 18 часов (Рудничный р-н, Лесная Поляна, Журавлевы Горы, Заповедный Лес)* | 3 400.00 |
КНД8 | Консультация терапевта, педиатра на дому после 18 часов (ЖК Мегаполис) | 1 900.00 |
КНД10 | Консультация врача любой специальности на дому после 18 часов (Рудничный р-н, Лесная Поляна, Журавлевы Горы, Заповедный Лес)* | 4000 |
|
Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
МАМ1 | Консультация маммолога | 1 500.00 |
МАМ2 | Консультация маммолога и УЗИ молочных желез | 2 200.00 |
|
Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
ММТ1 | Консультация мануального терапевта | 1000.00 |
ММТ2 | 1 сеанс мануальной терапии дети | 2 500.00 |
ММТ3 | 1 сеанс мануальной терапии взрослые | 3 000.00 |
|
Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
Массаж детский (дети от 1 до 12 лет) |
МАСД1 | Общий массаж дети 0-1 | 800.00 |
МАСД2 | Общий массаж дети от 1 до 12 лет | 1 000.00 |
МАСД3 | Массаж грудной клетки | 300.00 |
МАСД4 | Массаж рук (кисть и предплечье) | 200.00 |
МАСД5 | Массаж рук (кисть) | 150.00 |
МАСД6 | Шейно-воротниковая зона | 350.00 |
МАСД7 | Пояснично-крестцовая область | 350.00 |
МАСД8 | Нижняя конечность | 250.00 |
Массаж классический |
МАСЖ1 | Верхняя конечность/ 1,5 ЕД | 750.00 |
МАСЖ2 | Массаж спины и поясничной области (от VII шейного позвонка до основания крестца и от левой до правой средней подмышечной линии) 2ЕД | 1 000.00 |
МАСЖ3 | Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спины до уровня IV грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до III ребра) 1,5 ЕД | 750.00 |
МАСЖ4 | Массаж области позвоночника (задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой задней подмышечной линии) 2,5 ЕД | 1500.00 |
МАСЖ5 | Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области (одноименной стороны) 1ЕД | 500.00 |
МАСЖ5.1 | Массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного сустава и нижней трети бедра) 1ЕД | 500.00 |
МАСЖ5.2 | Массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы, области голеностопного сустава и нижней трети голени) 1ЕД | 500.00 |
МАСЖ6 | Массаж стопы+голень 1 ЕД | 500.00 |
МАСЖ7 | Массаж кисти+предплечье( 1 ЕД) | 500.00 |
МАСЖ8 | Шея/ 1 ЕД | 500.00 |
МАСЖ9 | Общий массаж (60 минут) | 2 000.00 |
МАСЖ11 | Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки 2 ЕД | 1000.00 |
МАСЖ12 | Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) 1 ЕД | 5000.00 |
МАСЖ13 | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (задней поверхности шеи и спины до I поясничного позвонка от левой до правой задней подмышечной линии) 2 ЕД | 1000.00 |
МАСЖ14 | Массаж области грудной клетки (области передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечья до реберных дуг и области спины от VII до I поясничного позвонка) 2,5 ЕД | 1500.00 |
МАСЖ15 | Массаж мышц передней брюшной стенки 1 ЕД | 500.00 |
МАСЖ16 | Массаж нижней конечности 1,5 ЕД | 500.00 |
МАСЖ17 | Массаж пояснично-крестцовой области (от I поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) 1 ЕД | 500.00 |
МАСЖ18 | Массаж спины (от VIII шейного до I поясничного позвонка и от левой до правой средней подмышечной линии, у детей - включая пояснично-крестцовую область) 1,5 ЕД | 750.00 |
ССПА1 | Антицеллюлитный массаж по маслу 60 минут | 2 000.00 |
ССПА1.1 | Антицеллюлитный массаж по маслу 30 минут | 1 300.00 |
ССПА10 | Хиромассаж - 1,5 часа | 2 400.00 |
ССПА11 | Фитнес - формирующий массаж 1,5 часа | 2 400.00 |
ССПА2 | Китайский лимфодренажный массаж лица 40мин | 1 300.00 |
ССПА4 | Классический массаж лица - 30 мин | 700.00 |
ССПА5 | Разминающий общий спортивный 60 минут | 2 000.00 |
ССПА6 | Хиромассаж 1,5 часа (установить 60 мин) | 2 000.00 |
ССПА7 | Лимфодренажный массаж - 1 час | 2 000.00 |
ССПА8 | Бандажное обертывание V-SHOCK, 90 мин (1,2 сеанс) | 2 700.00 |
ССПА9 | Бандажное обертывание V-SHOCK, 90 мин (3 и более сеансов) | 2 300.00 |
|
Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
НЕВ1 | Консультация невролога (дети, взрослые) | 1 500.00 |
НЕВ2 | Периартикулярные, периневральные блокады (1 единица) | 1 200.00 |
НЕВ3 | Глубокая лечебная блокада (проводниковая, рецепторная, фасеточных суставов)-1 сегмент | 1 800.00 |
НЕВ4 | Поверхностная лечебная блокада (тригерные зоны, точки ПА) | 1 200.00 |
НЕВ5 | Контрольный осмотр невролога (дети, взрослые) по назначению врача | 900.00 |
НЕВ6 | Краткое психоневрологическое тестирование | 700.00 |
НЕВ7 | Осмотр врача невролога для справки в д/учреждение, школу, спорт. секцию | 700.00 |
НЕВ8 | Блокада по пяточной шпоре (подпяточный бурсит) | 1 200.00 |
|
Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
НФР1 | Консультация нефролога первичная(дети, взр) | 1 500.00 |
|
Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
МЧ1 | Комплексный профилактический осмотр врача-терапевта(женщины) | 5 300.00 |
МЧ2 | Комплексный профилактический омсотр врача-терапевта(мужчины) | 5 300.00 |
МЧ3 | Комплексный профилактический осмотр врача-гинеколога (стандарт) | 6 200.00 |
МЧ4 | Комплексный профилактический осотр врача-гинеколога (расширенный) | 9 500.00 |
МЧ5 | Комплексный профилактический осмотр врача-педиатра (дети 1-6 лет) | 6 000.00 |
МЧ6 | Комплексный профилактический осмотр врача-педиатра (дети 7-18 лет) | 8 000.00 |
ОМК1 | Оформление МД форма№ 086/у для поступающих в учебные заведения | 3 300.00 |
ОМК2 | Оформление МД форма 003-В/у (окулист, неволог, отоларинголог, терапевт)КАТ С,Д,Е | 2 000.00 |
ОМК4 | Оформление МД форма 003-В/у (окулист, терапевт)КАТ А,В | 1 300.00 |
ОМО1 | Оформление выписки из а/карты МД 027/у по одному случаю временной утраты трудоспособности, лечению в дневном стационаре | 1000.00 |
ОМО2 | Оформление подробной выписки из амбулаторной карты, в т.ч. для ВМП, профцентров | 1 500.00 |
ОМО3 | Визит к врачу для оценки результатов обследования, дальнейшей тактики | 1000.00 |
ОМО4 | Выписка из предоставленной а/карты ребенка без осмотра ребенка (дети) | 1000.00 |
ОМО5 | Заполнение МД формы №026/у-2000 в детское дошкольное учереждение, школу, средне-специальное учреждение | 1000.00 |
ОМО6 | Осмотр педиатра для оформление МД УФ №079/у в оздоровительный лагерь | 900.00 |
ОМО7 | Заполнение прививочного сертификата | 700.00 |
ОМО8 | Оф-ие зак-ие ВК для опр-ия физ-ой гр., ГТО ( нал.ЭКГ), на-ние на психм. комис, на дом обу-ие, МД№164/у усын. (нал.обс-я) | 1 100.00 |
ОМО9 | Оформление МД формы №159/у-02 (для лагерей Океан, Орленок (без стоимости обследования)) | 1 300.00 |
ОМО13 | Консультация врача-специалиста перед комплексной диагностической программой | 600.00 |
ОМО14 | Выдача справки об отсутствии ковид-19 и эпидокружении (ФЛГ, ОАК) | 700.00 |
ОМО15 | Обследование и оформление МД форма № 076/у карта для санат.-кур. лечения (педиатр, ОАК, ОАМ, кал на я/г, соскоб на энтр.) | 2 200.00 |
ОМО16 | Оф-ие МД форма №№ 076/у, 070/у для сан.-курортного лечен (при наличии анализов, прививочного сертификата)-дети, взрослые | 1 000.00 |
ОМО17 | Оформление МД форма №070/у справка для санаторно-курортного лечения (дети, взрослые) | 900.00 |
ОМО18 | Обс-ие и оформление МД форма №№ 070/у, 072/у для санат.-кур. Леч(тер-вт,ОАК,ОАМ, кал на я/г,сифил., экг,гин+флор. жен ) | 5 000.00 |
ОМО18.1 | Обс-ие и оформление МД форма №№ 070/у, 072/у для санат.-кур. леч(тер-вт,ОАК,ОАМ, кал на я/г,сифил., экг) | 4 000.00 |
ОМО19 | Оформление МД форма № 088/у (направление на МСЭ (при наличии результатов обследования) | 3 000.00 |
ОМО20.1 | Оформление медицинского заключения о допуске к занятиям спортом, не требующих заключения спортивной медицины | 800.00 |
|
Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
ОНК1 | Консультация онколога (взрослые, дети) | 1 300.00 |
ОНК2 | Консультация онколога, к.м.н. | 1 800.00 |
|
Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
ОРТР1 | Консультация ортопеда - травматолога первичная (дети, взр) | 1 300.00 |
ОРТР2 | Глубокая лечебная блокада (проводниковая, рецепторная, фасеточных суставов)-1 сегмент | 1 800.00 |
ОРТР3 | Ортоплазма 1 пробирка | 3 000.00 |
ОРТР3.2 | Ортоплазма 2 пробирки | 5 000.00 |
ОРТР3.3 | Ортоплазма 3 пробирки | 6 000.00 |
ОРТР4 | Блокада при пяточной шпоре | 1 200.00 |
ОРТР5 | Периартикулярные, периневральные блокады (1 единица) | 1 200.00 |
ОРТР6 | Повторный осмотр ортопеда-травматолога | 1 000.00 |
ОРТР7 | Осмотр врача ортопед-травматолога для справки в д/учреждение, школу, спорт. секцию. | 700.00 |
ОРТР8 | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (без стоимости препаратов) | 1 000.00 |
ОРТР9 | Пункция сустава | 1 000.00 |
ОРТР10 | Сакральная блокада | 1 800.00 |
ОРТ12 | Консультация Пронских А.А., ортопеда, д.м.н., Заслуженного врача РФ | 2 000.00 |
ОРТ13 | Консультация Заслуженного врача РФ, Главного специалиста области, к.м.н. Синицы Н.С. | 2 000.00 |
|
Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
ЛОРР1 | Консультация оториноларинголога (дети, взр) | 1300.00 |
ЛОРР2 | Пункция и промывание верхнечелюстной пазухи n1 | 800.00 |
ЛОРР3 | Внутриносовая, заушная блокада без стоимости препарата | 400.00 |
ЛОРР4 | Ручная репозиция носовых костей при переломах носа | 2 500.00 |
ЛОРР5 | Остановка носового кровотечения с тампонадой | 1 500.00 |
ЛОРР6 | Биопсия слизистой носоглотки, ротоглотки с гистологическим иследованием | 3 700.00 |
ЛОРР7 | Промывание носоглотки, лаваж полости носа | 450.00 |
ЛОРР9 | Обработка сосудов в зоне Киссельбаха | 350.00 |
ЛОРР10 | Удаление инородных тел из полости носа | 1 200.00 |
ЛОРР11 | Парацентез | 1 200.00 |
ЛОРР12 | Аудиограмма | 600.00 |
ЛОРР13 | Продувание слуховой трубы по Политцеру, Белоголовому + массаж барабанной перепонки – 1 сеанс (двустороннее) | 450.00 |
ЛОРР14 | Туалет слухового прохода и полостей среднего уха с использованием кюретажа и промывания, в т.ч. серных пробок | 550.00 |
ЛОРР15 | Туалет слухового прохода и полостей среднего уха промыванием, в т.ч. серные пробки | 500.00 |
ЛОРР16 | Удаление инородных тел из наружного слухового прохода | 1 200.00 |
ЛОРР17 | Вливание в гортань лекарственных средств – 1 сеанс | 300.00 |
ЛОРР18 | Вскрытие паратонзиллярного абсцесса | 1 500.00 |
ЛОРР19 | Эндоскопическое исследование ЛОР-органов | 650.00 |
ЛОРР20 | Разведение краев паратонзиллярного абсцесса | 500.00 |
ЛОРР21 | Лечение хронического тонзиллита ультразвуковым аппаратом ТОНЗИЛЛОР-М ( промывание и аспирация лакун) - 1 сеанс | 1 000.00 |
ЛОРР22 | Вскрытие кисты небной миндалины | 800.00 |
ЛОРР23 | Промывание лакун небных миндалин | 600.00 |
ЛОРР24 | Удаление инородных тел гортаноглотки, глотки | 1 200.00 |
ЛОРР25 | Осмотр врача оториноларинголога для справки в д/учреждение, школу, спорт. секцию | 700.00 |
ЛОРР26 | Забор материала из носа, глотки, уха для определения чувств-и микрофлоры к антибиотикам (бактериальной, грибковой) | 250.00 |
ЛОРР27 | Вакуум-дренаж околоносовых пазух методом перемещения по Проетцу – 1 сеанс (кукушка) | 600.00 |
ЛОРР28 | Промывание верхнечелюстной пазухи через соустье | 500.00 |
ЛОРР29 | Лечение слизистых оболочек кожи | 250.00 |
ЛОРР30 | Лечение слизистых оболочек кожи | 1 000.00 |
|
Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
ОФТ1 | Консультация офтальмолога (дети, взр) | 1 500.00 |
ОФТ3 | Промывание слёзных путей | 550.00 |
ОФТ4 | Тонометрия - измерение внутриглазного давления по назначению врача | 350.00 |
ОФТ6 | Консультация офтальмолога и назначение лечения (дети с 6 лет, взр) | 1000.00 |
ОФТ7 | Осмотр врача офтальмолога для справки в д/учреждение, школу, спорт. секцию | 700.00 |
ОФТ9 | Повторный осмотр для подбора очков (детский) | 400.00 |
|
Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
ПЕД1 | Консультация педиатра | 1000.00 |
ПЕД2 | Осмотр врача педиатра для справки в д/учреждение, школу | 700.00 |
ПЕД3 | Комплексная консультация врача- педиатра | 1 400.00 |
|
Программы прикрепления для детей
|
Программы прикрепления для детей от 0-12 месяцев
Наименование услуги |
0-3 мес |
3-6 мес |
6-9 мес |
9-12 мес |
Домашний доктор (Поляна, Кировский, Кедровка, отд. Районы) | 38 500.00 | 38 500.00 | 22 000.00 | 39 500.00 |
Домашний доктор (Ленинский, Центральный, Заводской, Рудничный) | 33 000.00 | 31 000.00 | 17 600.00 | 33 000.00 |
Домашний доктор (ЖК Мегаполис) | 27 500.00 | 22 000.00 | 14 500.00 | 25 300.00 |
Мой первый доктор | 33 000.00 | 22 000.00 | 14 500.00 | 22 000.00 |
Личный педиатр | 11 000.00 | 11 000.00 | 11 000.00 | 11 000.00 |
Программы — прикрепления для детей от 12 месяцев
Наименование услуги |
|
ПРОГРАММА КУРАЦИИ ПЕДИАТРОМ ДЕТЕЙ ОТ 1 ГОДА И СТАРШЕ (Кировский, Кедровка, Лесная поляна, Ягуновка), на 6 месяцев | 40 000.00 |
ПРОГРАММА КУРАЦИИ ПЕДИАТРОМ ДЕТЕЙ ОТ 1 ГОДА И СТАРШЕ (ЖК МЕГАПОЛИС), на 6 месяцев | 30 000.00 |
ПРОГРАММА КУРАЦИИ ПЕДИАТРОМ ДЕТЕЙ ОТ 1 ГОДА И СТАРШЕ (Центральный, Ленинский, Заводский), на 6 месяцев | 35 000.00 |
|
Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
ПРК1 | Забор крови | 250.00 |
ПРК2 | Аутогемотерапия (одна инъекция) | 400.00 |
ПРК3 | Удаление клеща | 400.00 |
ПРК4 | Осмотр врача дневного стационара | 300.00 |
ПРК5 | Забор материала на энтеробиоз (мазок-отпечаток, соскоб) | 150.00 |
ПРК6 | Внутривенное капельное введение лекарственных средств (без стоимости препарата) | 450.00 |
ПРК7 | Струйное внутривенное введение препаратов дополнительно при капельном введении | 100.00 |
ПРК8 | Постановка внутривенных инъекций (без стоимости препарата) | 250.00 |
ПРК9 | Постановка внутримышечных, подкожных инъекций | 200.00 |
ПРК10 | Дуоденальное зондирование | 5 000.00 |
|
Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
ПСТ1 | Консультация психиатра | 2 500.00 |
ПСТ2 | Консультация психотерапевта первичная (1 час) | 2 800.00 |
ПСТ4 | Семейное консультирование-2 человека (1 час) | 4 000.00 |
ПСТ5 | Консультация клинического психолога | 2 000.00 |
ПСТ6 | Осмотр врача психотерапевта для справки в д/учреждение, школу, спорт. секцию. | 700.00 |
ПСТ7 | Консультация психотерапевта, К.М.Н (1 час) | 3 500.00 |
|
Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
ПУЛ1 | Консультация пульмонолога (взр, дети) | 1 300.00 |
|
Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
РВМ1 | Консультация ревматолога (дети) | 1100.00 |
РВМ2 | Консультация ревматолога к.м.н. (взр, дети) | 1 500.00 |
|
2% от стоимости услуг терапевта перечисляется в благотворительный фонд"Счастье детям".
Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
ТЕР1 | Консультация терапевта первичная | 1 200.00 |
ТЕР2 | Консультация терапевта повторная | 1000.00 |
|
