Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
ЧЕКАП Женщины |
| ЧЕК АП "Стандарт ЖЕНЩИНЫ 18+" | 46000 |
| ЧЕК АП "Стандарт ЖЕНЩИНЫ 35+" | 55000 |
| ЧЕК АП "Стандарт ЖЕНЩИНЫ 50+" | 57000 |
| ЧЕК АП "Бизнес ЖЕНЩИНЫ 18+" | 53000 |
| ЧЕК АП "Бизнес ЖЕНЩИНЫ 35+" | 64000 |
| ЧЕК АП "Бизнес ЖЕНЩИНЫ 50+" | 67000 |
| ЧЕК АП "Премиум ЖЕНЩИНЫ 18+" | 80000 |
| ЧЕК АП "Премиум ЖЕНЩИНЫ 35+" | 92000 |
| ЧЕК АП "Премиум ЖЕНЩИНЫ 50+" | 97000 |
ЧЕКАП Мужчины |
| ЧЕК АП "Стандарт Мужчины 18+" | 35000 |
| ЧЕК АП "Стандарт Мужчины 35+" | 40000 |
| ЧЕК АП "Стандарт Мужчины 50+" | 46000 |
| ЧЕК АП Бизнес Мужчины 18+" | 46000 |
| ЧЕК АП "Бизнес Мужчины 35+" | 57000 |
| ЧЕК АП "Бизнес Мужчины 50+" | 60000 |
| ЧЕК АП "Премиум Мужчины 18+" | 74000 |
| ЧЕК АП "Премиум Мужчины 35+" | 86000 |
| ЧЕК АП "Премиум Мужчины 50+" | 92000 |
|
Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
АЛИ1 |
Консультация аллерголога - иммунолога, к.м.н. (дети) |
2 000.00 |
АЛИ2 |
Консультация аллерголога - иммунолога, к.м.н. (взросл) |
2 000.00 |
|
Внимание! При изменении стоимости вакцины у поставщиков, цена в прейскуранте может меняться.
Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
В1.1. | ВАКЦИНАЦИЯ КЛЕЩ-Э-ВАК для детей с 12 месяцев ФГУП "ПИПВЭ им.М.П.Чумакова РАМН", Россия | 700 |
В1.2 | ВАКЦИНАЦИЯ ЭНЦЕВИР для взрослых с 18 лет Филиал ФГУП "НПО "Микроген" Минздрава России в г.Томск "НПО "Вирион" | 700 |
В1.3 | ВАКЦИНАЦИЯ ЭНЦЕВИР НЕО для детей с 3 лет Филиал ФГУП "НПО "Микроген" Минздрава России в г.Томск "НПО "Вирион" | нет в наличии |
В1.4. | ВАКЦИНАЦИЯ КЛЕЩ-Э-ВАК для детей с 16 лет и взрослыеФГУП "ПИПВЭ им.М.П.Чумакова РАМН", Россия | 700 |
В2.1 | ВАКЦИНАЦИЯ ВАРИЛРИКС дети с 12 месяцев и взрослые ГлаксоСмит Кляйн, Бельгия | 4300 |
В2.2 | ВАКЦИНАЦИЯ ВАРИВАКС дети с 12 месяцев и взрослые, США | нет в наличии |
В3.1 | ВАКЦИНАЦИЯ ГАРДАСИЛ дети, подростки с 9 лет и женщины до 45 лет Мерк Шарп и Доум, Нидерланды (4 типа) | 13100 |
В4.1 | ВАКЦИНАЦИЯ ХАВРИКС 720 дети с 12 месяцев до 16 лет ГлаксоСмитКляйн, Бельгия | нет в наличии |
В4.2 | ВАКЦИНАЦИЯ ХАВРИКС 1440 подростки с 16 лет и взрослые ГлаксоСмитКляйн, Бельгия | нет в наличии |
В5.1 | ВАКЦИНАЦИЯ РЕГЕВАК, Россия взрослая | 400 |
В5.2 | ВАКЦИНАЦИЯ ПРОТИВОГЕПАТИТНАЯ (КОМБИОТЕХ), Россия, детская | 400 |
В5.3 | ВАКЦИНАЦИЯ РЕГЕВАК, Россия детская | 450 |
В5.4 | ВАКЦИНАЦИЯ ПРОТИВОГЕПАТИТНАЯ (КОМБИОТЕХ), Россия, взрослая | 400 |
В5.5 | ВАКЦИНАЦИЯ ПРОТИВОГЕПАТИТНАЯ (ЭУВАКС), Корея, детская | нет в наличии |
В6.1 | ВАКЦИНАЦИЯ ГРИППОЛ ПЛЮС для детей старше 6 мес и взрослых Петровакс Фарм, Россия | 500 |
В6.2 | ВАКЦИНАЦИЯ УЛЬТРИКС КВАДРИ дети с 6 месяцев, взрослые без ограничения возроста,Россия | 1100 |
В6.3 | ВАКЦИНАЦИЯ УЛЬТРИКС для детей старше 6 мес и взрослых , Россия | нет в наличии |
В6.4 | ВАКЦИНАЦИЯ ФЛЮ-М с 6 месяцев до 60 лет , Россия | 700 |
В6.5 | ВАКЦИНАЦИЯ СОВИГРИПП для детей старше 6 мес и взрослых Петровакс Фарм, Россия | 400 |
В6.6 | ВАКЦИНАЦИЯ Инфлювак дети с 6 месяцев, взрослые без ограничения возроста, Нидерланды | нет в наличии |
В7.1 | ВАКЦИНАЦИЯ ДИАСКИНТЕСТ по записи | 2000 |
В7.2 | ВАКЦИНАЦИЯ ПРОБА МАНТУ | 800 |
В8.1 | ВАКЦИНАЦИЯ АДАСЕЛЬ (Санофи Пастер, Канада) против дифтерии, столбняка, коклюша дети с 4 лет и взрослые до 64 л | 3800 |
В8.2 | ВАКЦИНАЦИЯ ИНФАНРИКС (бесклеточная вакцина) для детей с 3 месяцев до 4 лет по календарю ГлаксоСмитКляйн, Бельгия | нет в наличии |
В9.1 | ВАКЦИНАЦИЯ ПЕНТАКСИМ для детей с 3 месяцев до 6 лет по календарю. Санофи Пастер, Франция | 2900 |
В9.2 | ВАКЦИНАЦИЯ ПНЕВМОВАКС 23 для детей с 2 лет и взрослых, США | 4000 |
В10.1 | ВАКЦИНАЦИЯ ИНФАНРИКС ГЕКСА для детей с 3 месяцев до 4 лет по календарю. ГлаксоСмитКляйн, Бельгия | нет в наличии |
В11.1 | ВАКЦИНАЦИЯ АДС-М (Анатоксин дифтерийно-столбнячный) АО Микроген, Россия | 300 |
В12.1 | ВАКЦИНАЦИЯ ИММУНОГЛОБУЛИН противоклещевой 1 мл | 1000 |
В12.2 | ВАКЦИНАЦИЯ ИММУНОГЛОБУЛИН антирезус 1 мл | нет в наличии |
В13.1.1 | ВАКЦИНАЦИЯ КОРЕВАЯ ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" | 900 |
В13.2 | ВАКЦИНАЦИЯ ПРОТИВ КРАСНУХИ ФГУП "НПО "Микроген", Россия | 400 |
В13.3 | ВАКЦИНА ПАРОТИТНАЯ ФГУП "НПО "Микроген", Россия | нет в наличии |
В13.4 | ВАКЦИНАЦИЯ ПАРОТИТНО-КОРЕВАЯ ЖИВАЯ "Микроген", Россия | нет в наличии |
В13.5 | ВАКЦИНАЦИЯ М-М-Р II (ПРОТИВ КОРИ, КРАСНУХИ И ПАРОТИТА, ЖИВАЯ) США | нет в наличии |
В14.1 | ВАКЦИНАЦИЯ МЕНАКТРА для детей с 9 месяцев и взрослых Санофи Пастер Инк.,США | 5200 |
В15.2 | ВАКЦИНАЦИЯ ПРЕВЕНАР 13 для детей с 2 месяцев и взрослых Вайет Фармасьютикалз, США | 4000 |
В16.1 | ВАКЦИНАЦИЯ БИВАК ПОЛИО ФГУП "ПИПВЭ им.М.П.Чумакова РАМН", Россия с 1 года | 400 |
В17.1 | ВАКЦИНАЦИЯ РОТАТЕК для детей до 8 мес Мерк Шарп и Доум, США | 3600 |
В18 | ВАКЦИНАЦИЯ ВАКТРИВИР (Комбинированная вакцина против кори, краснухи и паротита культуральная живая 0,5мл п/к. Производство АО «НПО «Микроген», Россия. Для детей с 1 года) | 2500 |
ОМО24 | Консультация врача перед вакцинацией | 500 |
|
Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
| У меня будет ребенок 1 триместр | 43000 |
| У меня будет ребенок 2 триместр | 23000 |
| У меня будет ребенок 3 триместр | 45000 |
|
Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
ГГЭ3 | Консультация гастроэнтеролога (дети, взр) | 1800 |
|
Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
ГГЕМ1 | Консультация гематолога (детского, взрослого) | 1900 |
ГГЕМ1.1 | Консультация гематолога (детского, взрослого) отдельная категория граждан | 1500 |
ГГЕМ2 | Пункция костного мозга с цитологическим исследованием | 3500 |
|
Генетическое тестирование, включая стоимость консультации врача-специалиста
Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
гентест1 | Педиатрия | 20000 |
гентест2 | Устойчивость к инфекции | 13000 |
гентест3 | Эндокринология | 19000 |
гентест4 | Активное долголетие | 20000 |
гентест5 | Диетология | 20000 |
гентест6 | Косметология | 18000 |
гентест7 | Трихология | 15000 |
гентест8 | Витамины | 13000 |
гентест9 | Антиоксидантная защита | 13000 |
гентест10 | Сахарный диабет | 13000 |
|
Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
ГЕР1 | Консультация гериатра (от 60 лет) | 1500 |
|
Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
ГНК1 | Консультация акушер-гинеколога | 1500 |
ГНК2 | Кольпоскопия расширенная | 1900 |
ГНК3 | Лечение заболеваний шейки матки на аппарате «ФОТЕК» с биопсией и гистологическим исследованием | 4500 |
ГНК5 | Удаление инородных тел из влагалища | 1700 |
ГНК6 | Массаж молочной железы при лактостазе (одна молочная железа) | 550 |
ГНК8 | Осмотр врача гинеколога для справки в д/учреждение, школу, спорт. Секцию" | 1000 |
ГНК9 | Комплексный профилактический осмотр врача-гинеколога | 1500 |
ГНК10 | Консультация акушер-гинеколога-эндокринолога | 1800 |
ГНК11 | Консультативный прием беременных | 2300 |
ГНК16 | Консультация акушер-гинеколога-эндокринолога, к.м.н. | 2000 |
ГНК18 | Забор гинекологом материала для исследований | 300 |
ГНК19 | Введение ВМС (без стоимости спирали) | 1400 |
ГНК20 | Удаление спирали ВМС | 1100 |
ГНК21 | Плазмолифтинг 1 пр | 3300 |
|
Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
ДВ1 | Консультация дерматовенеролога (взр) | 1500 |
ДВ1.1 | Консультация дерматовенеролога (дети) | 1500 |
ДВ3 | Взятие соскоба | 300 |
ДВ4 | Механическое удаление 1 моллюска | 400 |
ДВ5 | Осмотр врача дерматовенеролога для справки в д/учреждение, школу, спорт. секцию. | 1000 |
ДВ6 | Дерматоскопия | 500 |
|
Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
| Программа "Идем в детский сад" | 9000 |
| Программа "Идем в школу" | 11000 |
|
Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
Дети 1-3 лет |
|
стандартный |
18000 |
|
расширенный |
28500 |
Дети 4-7 лет |
|
стандартный |
20000 |
|
расширенный |
35000 |
Дети 8-15 лет |
|
стандартный |
21500 |
|
расширенный |
38000 |
Дети 16-18 лет |
|
стандартный |
23000 |
|
расширенный |
40000 |
|
Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
ИИ2 | Консультация инфекциониста (дети, взрослые) | 1800 |
|
Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
КАР1 | Консультация кардиолога (дети, взр) | 1800 |
КАР2 | Консультация кардиолога к.м.н. (взр.) | 2000 |
КАР3 | Консультация кардиолога д.м.н. (взр) | 2500 |
КАР4 | Повторный осмотр кардиолога (дети, взрослые) | 1500 |
КАР5 | Повторный осмотр кардиолога к.м.н, д.м.н (взрослые) | 1800 |
КАР6 | Консультация кардиолога и эхокардиография (УЗИ сердца), дети | 2700 |
|
Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
КНД2 | Консультация д.м.н. на дому | 10000 |
КНД2.1 | Консультация к.м.н. на дому | 9000 |
КНД3 | Консультация врача на дому выходные, праздничные дни (Лен-ий, Цен., Заводский р-ны) Заводский (центр),южный, фпк, Рудничнчый район | 6000 |
КНД3.1 | Консультация врача на дому выходные, праздничные дни (Лесная Поляна, Журавлевы Горы, Заповедный Лес) | 10000 |
КНД4 | Забор анализов на дому без стоимости анализов (Лен-ий, Цен., Заводский р-ны) Заводский (центр),южный, фпк | 3000 |
КНД4.1 | Забор анализов на дому без стоимости анализов (Рудничный р-н, Лесная Поляна, Журавлевы Горы, Заповедный Лес) | 5000 |
КНД5 | Запись ЭКГ на дому (город) с расшифровкой | 3600 |
КНД5.1 | Запись ЭКГ на дому (Рудничный р-н, Лесная Поляна, Журавлевы Горы, Заповедный Лес) с расшифровкой | 5500 |
КНД6 | Консультация врача любой специальности на дому до 18 ч. (Лен-ий, Цен., Заводский р-ны) Заводский (центр),южный, фпк | 4500 |
КНД7 | Консультация врача любой специальности на дому до 18 часов (Руд-ый р-н) | 6500 |
КНД7.1 | Консультация врача любой специальности на дому до 18 часов (Лесная Поляна, Журавлевы Горы, Заповедный Лес) | 7000 |
КНД9 | Консультация врача на дому после 18 часов (Лен-ий, Цен., Заводский р-ны) Заводский (центр),южный, фпк | 5500 |
КНД10 | Консультация врача любой специальности на дому после 18 часов (Руд-ый р-н) | 7500 |
КНД10.1 | Консультация врача любой специальности на дому после 18 часов ( Лесная Пол., Журавлевы Горы, Заповедны лес) | 8000 |
* Возможно применение повышающего коэффициента на сложные погодные условия |
|
Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
МАМ1 | Консультация маммолога | 2000 |
МАМ2 | Консультация маммолога и УЗИ молочных желез | 2700 |
МАМ3 | Биопсия молочной железы чрескожная (с цитологическим исследованием) | 2500 |
|
Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
ММТ1 | Консультация мануального терапевта | 1200 |
ММТ3 | 1 сеанс мануальной терапии взрослые | 2500 |
ММТ4 | Акупунктуарная терапия тригерных зон | 1500 |
ММТ5 | Консультация врача-рефлексотерапевта | 1000 |
|
Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
Массаж детский (дети от 1 до 12 лет) |
МАСД1 | Общий массаж дети 0-1 | 1200 |
МАСД2 | Общий массаж дети от 1 до 12 лет 3 ЕД (30 мин) | 1500 |
МАСД3 | Массаж грудной клетки 1 ЕД (10 мин) | 500 |
МАСД4 | Массаж рук (кисть и предплечье) 1 ЕД (10 мин) | 500 |
МАСД6 | Шейно-воротниковая зона 1,5 ЕД (15 мин) | 750 |
МАСД7 | Пояснично-крестцовая область 1,5 ЕД (15 мин) | 750 |
МАСД8 | Нижняя конечность 1,5 ЕД (15 мин) | 750 |
Массаж классический |
МАСЖ1 | Верхняя конечность 1,5 ЕД | 1050 |
МАСЖ1.1 | Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны) 1 ЕД | 700 |
МАСЖ2 | Массаж спины и поясн-ой обл. (от VII шейного поз-ка до основания крестца и от левой до правой ср. подмышечной линии) 2 ЕД | 1400 |
МАСЖ3 | Массаж воротн-ой зоны (задней повер-ти шеи, спины до уровня 4 груд. позвонка, передней повер-ти груд. кл. до 2 ребра 1.5 ЕД | 1050 |
МАСЖ4 | Массаж области позвоночника (задней поверх-ти шеи, спины и поясн-крес области от левой до правой задней подмыш лин 2,5 ЕД | 1800 |
МАСЖ5 | Массаж тазобедренного сустава (верхней трети бедра, области тазобедренного сустава и ягодичной области одноименной стороны) 1ЕД | 700 |
МАСЖ5.1 | Массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного сустава и нижней трети бедра) 1ЕД | 700 |
МАСЖ5.2 | Массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы, области голеностопного сустава и нижней трети голени) 1ЕД | 700 |
МАСЖ6 | Массаж стопы+голень 1 ЕД | 700 |
МАСЖ7 | Массаж кисти+предплечье( 1 ЕД) | 700 |
МАСЖ8 | Шея/ 1 ЕД | 700 |
МАСЖ9 | Общий массаж (60 минут) | 2500 |
МАСЖ10 | Массаж грудной отдел позвоночника 1 ед | 700 |
МАСЖ11 | Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки 2 ЕД | 1400 |
МАСЖ12 | Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) 1 ЕД | 700 |
МАСЖ13 | Массаж шейно-грудного отдела позв-ка (задней поверхности шеи и спины до I пояс-го поз-ка от лев до прав зад подмы лин 2е | 1400 |
МАСЖ14 | Мас обл груд. кл (обл. передней пове-ти груд. кл-ки от передних гран надплечья до реберных дуг и облспины от7до1пояс поз | 1800 |
МАСЖ15 | Массаж мышц передней брюшной стенки 1 ЕД | 700 |
МАСЖ16 | Массаж нижней конечности 1,5 ЕД | 1050 |
МАСЖ17 | Массаж пояснично-крестцовой области (от I поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) 1 ЕД | 700 |
МАСЖ18 | Массаж спины (от VII шейного до I поясничного поз-нка и от лев до пра средней подмышечной линии, у дет вкл поя крес об | 1050 |
ССПА1 | Антицеллюлитный массаж по маслу 60 минут | 2500 |
ССПА1.1 | Антицеллюлитный массаж по маслу 30 минут | 1500 |
ССПА6 | Хиромассаж — 1 час | 2500 |
ССПА10 | Хиромассаж - 1,5 часа | 2800 |
ССПА11 | Фитнес - формирующий массаж 1,5 часа | 2800 |
ССПА2 | Китайский лимфодренажный массаж лица 40мин | 1500 |
ССПА5 | Разминающий общий спортивный 60 минут | 2500 |
ССПА7 | Лимфодренажный массаж - 1 час | 2500 |
ССПА8 | Бандажное обертывание V-SHOCK, 90 мин (1,2 сеанс) | 3000 |
ССПА9 | Бандажное обертывание V-SHOCK, 90 мин (3 и более сеансов | 2500 |
|
Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
НЕВ1 | Консультация невролога (дети, взрослые) | 1900 |
НЕВ2.1 | Периартикулярные, периневральные блокады (1 единица) | 1500 |
НЕВ3.1 | Глубокая лечебная блокада (проводниковая, рецепторная, фасеточных суставов)-1 сегмент | 1900 |
НЕВ4.1 | Поверхностная лечебная блокада (тригерные зоны, точки ПА) | 1500 |
НЕВ5 | Повторный осмотр невролога (дети, взрослые) | 1600 |
НЕВ7 | Осмотр врача невролога для справки в д/учреждение, школу, спорт. секцию | 1000 |
НЕВ8 | Блокада по пяточной шпоре (подпяточный бурсит), без стоимости препаратов | 1500 |
НЕВ8.1 | Блокада по пяточной шпоре (подпяточный бурсит) | 1900 |
НЕВ9 | Ботулинотерапия (ксеомин) 1ЕД | 200 |
НЕВ10 | Ботулинотерапия области головы 100 ЕД (ксеомин) | 20000 |
НЕВ11 | Ботулинотерапия области головы + ШВЗ 150 ЕД (ксеомин) | 30000 |
* Стоимость услуги зависит от стоимости закупки лекарственного препарата. |
Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
НХ1 | Консультация нейрохирурга | 1500.00 |
|
Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
НФР1 | Консультация нефролога первичная(дети, взр) | 1700 |
|
Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
ОМК1 | Оформление МД форма№ 086/у для поступающих в учебные заведения | 5 500.00 |
ОМК1.1 | оформление МД форма №086/у для поступающих в учебные заведения с результатами обследований и консультаций | 1 500.00 |
ОМК2 | Оформление МД форма 003-В/у (окулист, неволог, отоларинголог, терапевт) КАТ С,Д,Е | 4 000.00 |
ОМК4 | Оформление МД форма 003-В/у (окулист, терапевт)КАТ А,В | 2 000.00 |
ОМО1 | Оформление выписки из амбулаторной карты МД 027/у | 2 000.00 |
ОМО2 | Выписка из а/карты, мед справки, мед заключение на английском языке дет/взрослые (за 1 страницу) | 1 000.00 |
ОМО3 | Визит к врачу для оценки результатов обследования, дальнейшей тактики | 1 200.00 |
ОМО4 | Выписка из предоставленной а/карты ребенка без осмотра ребенка (дети) | 1 500.00 |
ОМО5 | Заполнение МД формы №026/у-2000 в детское дошкольное учереждение, школу, средне-специальное учреждение | 2 000.00 |
ОМО6 | Осмотр педиатра для оформление МД УФ №079/у в оздоровительный лагерь | 1200.00 |
ОМО7 | Заполнение прививочного сертификата | 900.00 |
ОМО8 | Оф-ие зак-ие ВК для опр-ия физ-ой гр., ГТО ( нал.ЭКГ), на-ние на психм. комис, на дом обу-ие, МД№164/у усын. (нал.обс-я) | 1 100.00 |
ОМО9 | Оформление МД формы №159/у-02 (для лагерей Океан, Орленок (без стоимости обследования)) | 1 500.00 |
ОМО14 | Выдача справки об отсутствии ковид-19 и эпидокружении (ФЛГ, ОАК) | 800.00 |
ОМО15 | Обследование и оформление МД форма № 076/у карта для санат.-кур. лечения (педиатр, ОАК, ОАМ, кал на я/г соскоб на энтр.) | 3 300.00 |
ОМО16 | Оф-ие МД форма №№ 076/у, 070/у для сан.-курортного лечен (при наличии анализов, прививочного сертификата)-дети, взрослые | 1 300.00 |
ОМО18 | Обс-ие и оформление МД форма №№ 070/у, 072/у для санат.-кур. леч(тер-вт,ОАК,ОАМ, кал на я/г,сифил., экг,гин+флор. жен ) | 6 000.00 |
ОМО18.1 | Обс-ие и оформление МД форма №№ 070/у, 072/у для санат.-кур. леч(тер-вт,ОАК,ОАМ, кал на я/г,сифил., экг) | 4 500.00 |
ОМО19 | Оформление МД форма № 088/у (направление на МСЭ (при наличии результатов обследования) | 3 500.00 |
ОМО20.1 | Оформление медицинского заключения о допуске к занятиям спротом, не требующих заключения спор. медицины (при нал. результатаов ЭКГ)-дети, взрослые | 1000.00 |
ОМО24 | Консультация врача перед вакцинацией | 500.00 |
|
Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
ОНК1 | Консультация онколога (взрослые, дети) | 1500 |
ОНК2 | Консультация онколога, к.м.н., | 2000 |
|
Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
ОРТР1 | Консультация ортопеда - травматолога первичная (дети, взр) | 1500 |
ОРТР2.1 | Глубокая лечебная блокада (проводниковая, рецепторная, фасеточных суставов)-1 сегмент | 1900 |
ОРТР3 | Ортоплазма 1 пробирка | по запросу |
ОРТР3.2 | Ортоплазма 2 пробирки | по запросу |
ОРТР3.3 | Ортоплазма 3 пробирки | по запросу |
ОРТР4.1 | Блокада при пяточной шпоре | 1500 |
ОРТР5.1 | Периартикулярные, периневральные блокады (1 единица) | 1500 |
ОРТР6 | Повторный осмотр ортопеда-травматолога | 1300 |
ОРТР7 | Осмотр врача ортопед-травматолога для справки в д/учреждение, школу, спорт. секцию. | 1000 |
ОРТР8 | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (без стоимости препаратов) | 2000 |
ОРТР8.2 | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (Флексотрон Соло имплантант 2.2%) | 17100 |
ОРТР8.3 | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (Флексотрон Смарт имплантант 1.6%) | 9000 |
ОРТР9 | Пункция сустава | 1200 |
ОРТР10.1 | Сакральная блокада | 1900 |
ОРТР12 | Консультация Пронских А.А., ортопеда, д.м.н., Заслуженного врача РФ. | 2000 |
ОРТР13 | Консультация Заслуженного врача РФ, Главного специалиста области, к.м.н. Синицы Н.С. | 2000 |
ОРТР14 | Вн.суставное введение стромально-васкулярной фракции жировой ткани пациента(SVF терапия) 1 сустав | Услуга временно недоступна |
ОРТР15 | Вн.суставное введение стромально-васкулярной фракции жировой ткани пациента(SVF терапия) 2 сустава | Услуга временно недоступна |
* Стоимость услуги зависит от стоимости закупки лекарственного препарата. |
Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
ЛОРР1 | Консультация оториноларинголога (дети, взр) | 1400 |
ЛОРР2 | Пункция и промывание верхнечелюстной пазухи n1 | 1000 |
ЛОРР3 | Внутриносовая, заушная блокада без стоимости препарата | 700 |
ЛОРР5 | Остановка носового кровотечения с тампонадой | 2000 |
ЛОРР7 | Промывание носоглотки, лаваж полости носа | 600 |
ЛОРР9 | Обработка сосудов в зоне Киссельбаха | 600 |
ЛОРР10 | Удаление инородных тел из полости носа | 1200 |
ЛОРР11 | Парацентез | 1300 |
ЛОРР12 | Аудиограмма | 700 |
ЛОРР13 | Продувание слуховой трубы по Политцеру, Белоголовому + массаж барабанной перепонки – 1 сеанс (двустороннее) | 500 |
ЛОРР14 | Туалет слухового прохода и полостей среднего уха с использованием кюретажа и промывания, в т.ч. серных пробок | 650 |
ЛОРР15 | Туалет слухового прохода и полостей среднего уха промыванием, в т.ч. серные пробки | 600 |
ЛОРР16 | Удаление инородных тел из наружного слухового прохода | 1200 |
ЛОРР17 | Вливание в гортань лекарственных средств – 1 сеанс | 600 |
ЛОРР18 | Вскрытие паратонзиллярного абсцесса | 2500 |
ЛОРР19 | Эндоскопическое исследование ЛОР-органов | 750 |
ЛОРР20 | Разведение краев паратонзиллярного абсцесса | 800 |
ЛОРР21 | Лечение хронического тонзиллита ультразвуковым аппаратом ТОНЗИЛЛОР-М ( промывание и аспирация лакун) - 1 сеанс | 1000 |
ЛОРР22 | Вскрытие кисты небной миндалины | 800 |
ЛОРР23 | Промывание лакун небных миндалин | 600 |
ЛОРР24 | Удаление инородных тел гортаноглотки, глотки | 1200 |
ЛОРР25 | Осмотр врача оториноларинголога для справки в д/учреждение, школу, спорт. секцию | 1000 |
ЛОРР26 | Забор материала из носа, глотки, уха для определения чувств-и микрофлоры к антибиотикам (бактериальной, грибковой) | 300 |
ЛОРР27 | Вакуум-дренаж околоносовых пазух методом перемещения по Проетцу – 1 сеанс (кукушка) | 750 |
ЛОРР28 | Промывание верхнечелюстной пазухи через соустье | 600 |
ЛОРР29 | Лечение слизистых оболочек, кожи | 350 |
ЛОРР30 | Повторный осмотр оториноларинголога | 1200 |
|
Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
ОФТ1 | Консультация офтальмолога (дети, взр) | 1700 |
ОФТ3 | Промывание слёзных путей | 600 |
ОФТ4 | Тонометрия - измерение внутриглазного давления по назначению врача | 400 |
ОФТ6 | Консультация офтальмолога и назначение лечения (дети с 6 лет, взр) | 1300 |
ОФТ7 | Осмотр врача офтальмолога для справки в д/учреждение, школу, спорт. секцию | 1000 |
ОФТ8 | Узи глазного яблока | 1100 |
ОФТ9 | Повторный осмотр для подбора очков (детский) | 500 |
|
Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
ПЕД1 | Консультация педиатра | 1300 |
ПЕД1.1 | Консультация педиатра от 0 до 3 мес (40 мин) | 1700 |
ПЕД2 | Осмотр врача педиатра для справки в д/учреждение, школу | 1000 |
ПЕД3 | Комплексная консультация врача- педиатра | 1400 |
|
Программы прикрепления для детей
|
Программы прикрепления для детей от 0-12 месяцев
Наименование услуги |
0-3 мес |
3-6 мес |
6-9 мес |
9-12 мес |
Домашний доктор (Поляна, Кировский, Кедровка, отд. Районы) | 50000 | 46000 | 32000 | 55000 |
Домашний доктор (Ленинский, Центральный, Заводской, Рудничный) | 37000 | 36000 | 22000 | 38000 |
Мой первый доктор | 38000 | 25500 | 16500 | 25000 |
Личный педиатр | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 |
Программы — прикрепления для детей от 12 месяцев
Наименование услуги |
|
ПРОГРАММА КУРАЦИИ ПЕДИАТРОМ ДЕТЕЙ ОТ 1 ГОДА И СТАРШЕ (центр, ленинский, заводск), на 6 мес. | 40000 |
ПРОГ. КУРАЦИИ ПЕДИАТРОМ ДЕТЕЙ ОТ 1 ГОДА И СТАРШЕ (Кир-ий, Кедр-ка, Лесная п.ягун), на 6 мес. | 50000 |
|
Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
ПРК1 | Забор крови | 300 |
ПРК2 | Аутогемотерапия (одна инъекция) | 450 |
ПРК3 | Извлечение клеща | 450 |
ПРК4 | Осмотр врача дневного стационара | 400 |
ПРК5 | Забор материала на энтеробиоз (мазок-отпечаток, соскоб) | 200 |
ПРК6 | Внутривенное капельное введение лекарственных средств (без стоимости препарата) | 500 |
ПРК7 | Струйное внутривенное введение препаратов дополнительно при капельном введении | 150 |
ПРК8 | Постановка внутривенных инъекций (без стоимости препарата) | 300 |
ПРК9 | Постановка внутримышечных, подкожных инъекций | 250 |
ПРК10 | Дуоденальное зондирование | 5000 |
|
Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
ПСТ1 | Консультация психиатра | 2500 |
ПСТ2 | Консультация психотерапевта первичная (1 час) | 3200 |
ПСТ4 | Семейное консультирование-2 человека (1 час) | 4500 |
ПСТ5 | Консультация клинического психолога | 2000 |
ПСТ6 | Осмотр врача психотерапевта для справки в д/учреждение, школу, спорт. секцию. | 1000 |
ПСТ7 | Консультация психотерапевта, К.М.Н (1 час) | 4000 |
|
Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
ПУЛ1 | Консультация пульмонолога (взр, дети) | 1500 |
|
Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
РВМ1 | Консультация ревматолога (дети) | 1500 |
РВМ2 | Консультация ревматолога к.м.н. (взр, дети) | 2000 |
|
2% от стоимости услуг терапевта перечисляется в благотворительный фонд"Счастье детям".
Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
