Код номенклатуры | Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
ЧЕКАП Мужчины |
| Прм39 | ЧЕК АП "Стандарт Мужчины 50+" | 46000 |
| Прм40 | ЧЕК АП "Стандарт Мужчины 35+" | 40000 |
| Прм41 | ЧЕК АП "Стандарт Мужчины 18+" | 35000 |
| Прм45 | ЧЕК АП "Премиум Мужчины 50+" | 92000 |
| Прм46 | ЧЕК АП "Премиум Мужчины 35+" | 86000 |
| Прм47 | ЧЕК АП "Премиум Мужчины 18+" | 74000 |
| Прм51 | ЧЕК АП "Бизнес Мужчины 50+" | 60000 |
| Прм52 | ЧЕК АП "Бизнес Мужчины 35+" | 57000 |
| Прм56 | ЧЕК АП Бизнес Мужчины 18+" | 46000 |
ЧЕКАП Женщины |
| Прм42 | ЧЕК АП "Стандарт ЖЕНЩИНЫ 50+" | 57000 |
| Прм43 | ЧЕК АП "Стандарт ЖЕНЩИНЫ 35+" | 55000 |
| Прм44 | ЧЕК АП "Стандарт ЖЕНЩИНЫ 18+" | 46000 |
| Прм48 | ЧЕК АП "Премиум ЖЕНЩИНЫ 50+" | 97000 |
| Прм49 | ЧЕК АП "Премиум ЖЕНЩИНЫ 35+" | 92000 |
| Прм50 | ЧЕК АП "Премиум ЖЕНЩИНЫ 18+" | 80000 |
| Прм53 | ЧЕК АП "Бизнес ЖЕНЩИНЫ 50+" | 67000 |
| Прм54 | ЧЕК АП "Бизнес ЖЕНЩИНЫ 35+" | 64000 |
| Прм55 | ЧЕК АП "Бизнес ЖЕНЩИНЫ 18+" | 53000 |
|
Код номенклатуры | Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
В01.002.001 | АЛИ1 | Консультация аллерголога - иммунолога, к.м.н. (дети) | 2000 |
В01.002.001 | АЛИ2 | Консультация аллерголога - иммунолога, к.м.н. (взросл) | 2000 |
|
Внимание! При изменении стоимости вакцины у поставщиков, цена в прейскуранте может меняться.
Код номенклатуры | Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
В04.014.004 | В1.1. | ВАКЦИНАЦИЯ КЛЕЩ-Э-ВАК для детей с 12 месяцев ФГУП "ПИПВЭ им.М.П.Чумакова РАМН", Россия | 700 |
В04.014.004 | В1.2 | ВАКЦИНАЦИЯ ЭНЦЕВИР для взрослых с 18 лет Филиал ФГУП "НПО "Микроген" Минздрава России в г.Томск "НПО "Вирион" | 700 |
В04.014.004 | В1.4. | ВАКЦИНАЦИЯ КЛЕЩ-Э-ВАК для детей с 16 лет и взрослыеФГУП "ПИПВЭ им.М.П.Чумакова РАМН", Россия | 700 |
В04.014.004 | В2.1 | ВАКЦИНАЦИЯ ВАРИЛРИКС дети с 12 месяцев и взрослые ГлаксоСмит Кляйн, Бельгия | 5000 |
В04.014.004 | В3.1 | ВАКЦИНАЦИЯ ГАРДАСИЛ дети, подростки с 9 лет и женщины до 45 лет Мерк Шарп и Доум, Нидерланды (4 типа) | 13100 |
В04.014.004 | В4.1 | ВАКЦИНАЦИЯ ХАВРИКС 720 дети с 12 месяцев до 16 лет ГлаксоСмитКляйн, Бельгия | 1500 |
В04.014.004 | В5.1 | ВАКЦИНАЦИЯ РЕГЕВАК, Россия взрослая | 400 |
В04.014.004 | В5.2 | ВАКЦИНАЦИЯ ПРОТИВОГЕПАТИТНАЯ (КОМБИОТЕХ), Россия, детская | 400 |
В04.014.004 | В5.3 | ВАКЦИНАЦИЯ РЕГЕВАК, Россия детская | 450 |
В04.014.004 | В5.4 | ВАКЦИНАЦИЯ ПРОТИВОГЕПАТИТНАЯ (КОМБИОТЕХ), Россия, взрослая | 400 |
В04.014.004 | В6.1 | ВАКЦИНАЦИЯ ГРИППОЛ ПЛЮС для детей старше 6 мес и взрослых Петровакс Фарм, Россия | 500 |
В04.014.004 | В6.2 | ВАКЦИНАЦИЯ УЛЬТРИКС КВАДРИ дети с 6 месяцев, взрослые без ограничения возроста,Россия | 1100 |
В04.014.004 | В6.4 | ВАКЦИНАЦИЯ ФЛЮ-М с 6 месяцев до 60 лет , Россия | 700 |
В04.014.004 | В6.5 | ВАКЦИНАЦИЯ СОВИГРИПП для детей старше 6 мес и взрослых Петровакс Фарм, Россия | 400 |
В04.014.004 | В7.1 | ВАКЦИНАЦИЯ ДИАСКИНТЕСТ по записи | 2000 |
В04.014.004 | В7.2 | ВАКЦИНАЦИЯ ПРОБА МАНТУ | 800 |
В04.014.004 | В8.1 | ВАКЦИНАЦИЯ АДАСЕЛЬ (Санофи Пастер, Канада) против дифтерии, столбняка, коклюша дети с 4 лет и взрослые до 64 л | 3800 |
В04.014.004 | В9.1 | ВАКЦИНАЦИЯ ПЕНТАКСИМ для детей с 3 месяцев до 6 лет по календарю. Санофи Пастер, Франция | 2900 |
В04.014.004 | В9.2 | ВАКЦИНАЦИЯ ПНЕВМОВАКС 23 для детей с 2 лет и взрослых, США | 4000 |
В04.014.004 | В11.1 | ВАКЦИНАЦИЯ АДС-М (Анатоксин дифтерийно-столбнячный) АО Микроген, Россия | 300 |
В04.014.004 | В12.1 | ВАКЦИНАЦИЯ ИММУНОГЛОБУЛИН противоклещевой 1 мл | 1000 |
В04.014.004 | В13.1.1 | ВАКЦИНАЦИЯ КОРЕВАЯ ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" | 900 |
В04.014.004 | В13.2 | ВАКЦИНАЦИЯ ПРОТИВ КРАСНУХИ ФГУП "НПО "Микроген", Россия | 400 |
В04.014.004 | В14.1 | ВАКЦИНАЦИЯ МЕНАКТРА для детей с 9 месяцев и взрослых Санофи Пастер Инк.,США | 5200 |
В04.014.004 | В15.2 | ВАКЦИНАЦИЯ ПРЕВЕНАР 13 для детей с 2 месяцев и взрослых Вайет Фармасьютикалз, США | 4000 |
В04.014.004 | В16.1 | ВАКЦИНАЦИЯ БИВАК ПОЛИО ФГУП "ПИПВЭ им.М.П.Чумакова РАМН", Россия с 1 года | 400 |
В04.014.004 | В17.1 | ВАКЦИНАЦИЯ РОТАТЕК для детей до 8 мес Мерк Шарп и Доум, США | 3600 |
В04.014.004 | В17.2 | ВАКЦИНАЦИЯ РОТА-V-ЭЙД для детей до 8 мес, Серум Институтьют оф Индия тд. | 2500 |
В04.014.004 | В18 | ВАКЦИНАЦИЯ ВАКТРИВИР (Комбинированная вак-на против кори, краснухи и паротита культурн живая 0.5 мл п/к. АО "НПО "Микроген", Россия для дет с 1 года | 2500 |
В04.014.003 | ОМО24 | Консультация врача перед вакцинацией | 500 |
В04.014.003 | ОМО24.1 | Консультация врача перед Диаскинтест и пробой Манту | 300 |
В04.014.003 | ОМО24.2 | Осмотр и оценка результата Диаскинтест и пробой Манту | 300 |
|
Код номенклатуры | Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
| Прм59 | У меня будет ребенок 1 триместр | 43000 |
| Прм60 | У меня будет ребенок 2 триместр | 23000 |
| Прм61 | У меня будет ребенок 3 триместр | 45000 |
|
Код номенклатуры | Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
В01.004.001 | ГГЭ3 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога (дети, взр) | 1800 |
|
Код номенклатуры | Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
В01.005.001 | ГГЕМ1 | Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога первичный (дети, взрослые) | 1900 |
В01.005.001 | ГГЕМ1.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога первичный (дети, взрослые) (отдельная категория граждан) | 1500 |
А11.05.002 | ГГЕМ2 | Получение цитологического препарата костного мозга путем пункции | 3500 |
|
Генетическое тестирование, включая стоимость консультации врача-специалиста
Код номенклатуры | Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
2.37.197 | гентест1 | Педиатрия | 20000 |
2.37.200 | гентест2 | Устойчивость к инфекции | 13000 |
2.37.199 | гентест3 | Эндокринология | 19000 |
2.37.195 | гентест4 | Активное долголетие | 20000 |
2.37.196 | гентест5 | Диетология | 20000 |
2.37.198 | гентест6 | Косметология | 18000 |
2.37.201 | гентест7 | Трихология | 15000 |
2.37.202 | гентест8 | Витамины | 13000 |
2.37.204 | гентест9 | Антиоксидантная защита | 13000 |
2.37.203 | гентест10 | Сахарный диабет | 13000 |
|
Код номенклатуры | Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
В01.007.001 | ГЕР1 | Прием (осмотр, консультация) врача-гериатра первичный (от 60 лет) | 1500 |
|
Код номенклатуры | Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
В01.001.001 | ГНК1 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога | 1500 |
А03.20.001 | ГНК2 | Кольпоскопия | 1900 |
А11.20.11 | ГНК3 | Биопсия шейки матки (Лечение заболеваний шейки матки на аппарате «ФОТЕК») | 4500 |
А16.20.066 | ГНК4 | Рассечение синехий малых половых губ (девочки) | 600 |
А16.20.059 | ГНК5 | Удаление инородного тела из влагалища | 1700 |
А21.22.001 | ГНК6 | Массаж при заболеваниях желез внутренней секреции (одна молочная железа) | 550 |
В01.001.001 | ГНК8 | Прием (осмотр, консультация) врача- гинеколога первичный (для справки в д/учреждение, школу, спорт. секцию) | 1000 |
В04.001.002 | ГНК9 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога | 1500 |
| ГНК10 | Прием (осмотр,консультация) акушер-гинеколога-эндокринолога | 1800 |
В01.001.004 | ГНК11 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной первичный | 2300 |
| ГНК16 | Прием (осмотр,консультация) акушер-гинеколога-эндокринолога, к.м.н. | 2000 |
В01.001.001 | ГНК17 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный (дети) | 1100 |
А12.20.001 | ГНК18 | Микроскопическое исследование влагалищных мазков | 300 |
А11.20.014 | ГНК19 | Введение внутриматочной спирали (без стоимости спирали) | 1400 |
А11.20.015 | ГНК20 | Удаление внутртиматочной спирали | 1100 |
А11.01.003 | ГНК21 | Плазмолифтинг 1 пр | 3300 |
|
Код номенклатуры | Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
В01.008.001 | ДВ1 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный (взр., дети) | 1500 |
| | | 1500 |
А11.01.009 | ДВ3 | Соскоб кожи | 300 |
А16.01.20 | ДВ4 | Удаление контагиозных моллюсков (1 моллюск) | 400 |
В01.008.001 | ДВ5 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный( для справки в д/учреждение, школу, спорт. Секцию). | 1000 |
А03.01.001 | ДВ6 | Осмотр кожи под увеличением (дерматоскопия) | 500 |
|
Код номенклатуры | Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
| Прм57 | Программа идем в детский сад | 9000 |
| Прм58 | Программа идем в школу | 11000 |
|
Код номенклатуры | Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
| Прм24 | ЧЕК АП 8-15 лет мальчики расширенный | 38000 |
| Прм25 | ЧЕК АП 8-15 лет мальчики стандарт | 21500 |
| Прм26 | ЧЕК АП 8-15 лет девочки стандарт | 21500 |
| Прм27 | ЧЕК АП 8-15 лет девочки расширенный | 38000 |
| Прм28 | ЧЕК АП 4-7 лет мальчики расширенный | 35000 |
| Прм29 | ЧЕК АП 4-7 лет мальчики стандарт | 20000 |
| Прм30 | ЧЕК АП 4-7 лет девочки расширенный | 35000 |
| Прм31 | ЧЕК АП 4-7 лет девочки стандарт | 20000 |
| Прм32 | ЧЕК АП 16-18 лет девочки расширенный | 40000 |
| Прм33 | ЧЕК АП 16-18 лет мальчики расширенный | 40000 |
| Прм34 | ЧЕК АП 16-18 лет мальчики стандарт | 23000 |
| Прм35 | ЧЕК АП 16-18 лет девочки стандарт | 23000 |
| Прм36 | ЧЕК АП 1-3 лет мальчики стандарт | 18000 |
| Прм37 | ЧЕК АП 1-3 лет мальчики расширенный | 28500 |
| Прм38 | ЧЕК АП 1-3 лет девочки стандарт | 18000 |
|
Код номенклатуры | Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
В01.014.001 | ИИ2 | Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста (дети, взрослые) | 1800 |
|
Код номенклатуры | Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
В01.015.001 | КАР1 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога (взр) | 1800 |
В01.015.001 | КАР2 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога ( к.м.н. (взр.) | 2000 |
В01.015.001 | КАР3 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный ( д.м.н. (взр.) | 2500 |
В01.015.002 | КАР4 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный (взр) | 1500 |
В01.015.002 | КАР5 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный (к.м.н.,,д.м.н (взрослые) | 1800 |
В01.015.003/А04.10.002 | КАР6 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского кардиолога первичный Эхокардиография (УЗИ сердца), дети | 2700 |
|
Код номенклатуры | Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
| КНД2 | Консультация д.м.н. на дому | 10000 |
| КНД2.1 | Консультация к.м.н. на дому | 9000 |
| КНД3 | Консультация врача на дому выходные, праздничные дни (Лен-ий, Цен., Заводский р-ны) Заводский (центр),южный, фпк, Рудничный район | 6000 |
| КНД3.1 | Консультация врача на дому выходные, праздничные дни ( Лесная Пол., Журавлевы Горы, Заповедный лес) | 10000 |
| КНД4 | Забор анализов на дому без стоимости анализов (Лен-ий, Цен., Заводский р-ны) Заводский (центр),южный, фпк | 3000 |
| КНД4.1 | Забор анализов на дому без стоимости анализов (Рудничный р-н, Лесная Поляна, Журавлевы Горы, Заповедный Лес) | 5000 |
| КНД5 | Запись ЭКГ на дому (город) с расшифровкой | 3600 |
| КНД5.1 | Запись ЭКГ на дому (Рудничный р-н, Лесная Поляна, Журавлевы Горы, Заповедный Лес) с расшифровкой | 5500 |
| КНД6 | Консультация врача любой специальности на дому до 18 ч. (Лен-ий, Цен., Заводский р-ны) Заводский (центр),южный, фпк | 4500 |
| КНД7 | Консультация врача любой специальности на дому до 18 часов (Руд-ый р-н) | 6500 |
| КНД7.1 | Консультация врача любой специальности на дому до 18 часов ( Лесная Пол., Журавлевы Горы, Заповедный лес) | 7000 |
| КНД9 | Консультация врача на дому после 18 часов (Лен-ий, Цен., Заводский р-ны) Заводский (центр),южный, фпк | 5500 |
| КНД10 | Консультация врача любой специальности на дому после 18 часов (Руд-ый р-н) | 7500 |
| КНД10.1 | Консультация врача любой специальности на дому после 18 часов ( Лесная Пол., Журавлевы Горы, Заповедны лес) | 8000 |
|
Код номенклатуры | Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
В01.027.001 | МАМ1 | Прием (осмотр, консультация) врача- маммолога | 2000 |
В01.027.001/А21.23.003 | МАМ2 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный (+ УЗИ молочных желез) | 2700 |
А11.20.010 | МАМ3 | Биопсия молочной железы чрескожная (с цитологическим исследованием) | 2500 |
|
Код номенклатуры | Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
В01.022.001 | ММТ1 | Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии первичный | 1200 |
А21.03.006 | ММТ3 | Мануальная терапия при заболеваниях позвоночника (1 сеанс, взрослые) | 2500 |
A21.03.003 | ММТ4 | Рефлексотерапия при заболеваниях костной системы (1 сеанс, дети) | 1500 |
B01.041.001 | ММТ5 | Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта | 1000 |
|
Код номенклатуры | Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
Массаж детский (дети от 1 до 12 лет) |
А21.30.002 | МАСД1 | Общий массаж и гимнастика у детей раннего возраста ( от 0 до 1 г) | 1200 |
А21.30.002 | МАСД2 | Общий массаж дети от 1 до 12 лет 3 ЕД (30 мин) | 1500 |
А21.30.005 | МАСД3 | Массаж грудной клетки медицинский 1 ЕД (10 мин) | 500 |
А21.01.004.005 | МАСД4 | Массаж кисти и предплечья 1 ЕД (10 мин) | 500 |
А21.03.002.005 | МАСД6 | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника 1,5 ЕД (15 мин) | 750 |
А21.03.002.001 | МАСД7 | Массаж пояснично-крестцовой области 1,5 ЕД (15 мин) | 750 |
А21.01.009 | МАСД8 | Массаж нижней конечности медиц инский 1,5 ЕД (15 мин) | 750 |
Массаж классический |
А21.01.004 | МАСЖ1 | Массаж верхней конечности ( 1,5 ЕД) | 1050 |
А21.01.004 | МАСЖ1.1 | Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны) 1 ЕД | 700 |
А21.03.007/21.03.002,004 | МАСЖ2 | Массаж спины и поясн-ой обл. (от VII шейного поз-ка до основания крестца и от левой до правой ср. подмышечной линии) 2 ЕД | 1400 |
А21.01.003.001 | МАСЖ3 | Массаж воротн-ой зоны (задней повер-ти шеи, спины до уровня 4 груд. позвонка, передней повер-ти груд. кл. до 2 ребра 1.5 ЕД | 1050 |
А21.03.002 | МАСЖ4 | Массаж области позвоночника (задней поверх-ти шеи, спины и поясн-крес области от левой до правой задней подмыш лин 2,5 ЕД | 1800 |
А21.01.009.002 | МАСЖ5 | Массаж тазобедренного сустава (верхней трети бедра, области тазобедренного сустава и ягодичной области одноименной стороны) 1ЕД | 700 |
А21.01.009.003 | МАСЖ5.1 | Массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного сустава и нижней трети бедра) 1ЕД | 700 |
А21.01.009.004 | МАСЖ5.2 | Массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы, области голеностопного сустава и нижней трети голени) 1ЕД | 700 |
А21.01.009.005 | МАСЖ6 | Массаж стопы и голени 1 ЕД | 700 |
А21.01.004.005 | МАСЖ7 | Массаж кисти п редплечья ( 1 ЕД) | 700 |
А21.01.003 | МАСЖ8 | Массаж шеи медицинский/ 1 ЕД | 700 |
А21.01.001 | МАСЖ9 | Общий массаж медицинский (60 минут) | 2500 |
А21.03.002.005 | МАСЖ10 | Массаж грудной отдел позвоночника 1 ед | 700 |
А21.01,004,001 | МАСЖ11 | Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки 2 ЕД | 1400 |
А21.01.005 | МАСЖ12 | Массаж волосистой части головы медицинский 1 ЕД | 700 |
А21..03.002.005 | МАСЖ13 | Массаж шейно-грудного отдела позв-ка (задней поверхности шеи и спины до I пояс-го поз-ка от лев до прав зад подмы лин 2е | 1400 |
А21,30.005 | МАСЖ14 | Массаж грудной клетки медицинский (обл. передней пов-сти груд. кл-ки от передних гран надплечья до реберных дуг и облспины от7до1пояс поз | 1800 |
А21.01.009 | МАСЖ15 | Массаж передней брюшной стенки медицинский 1 ЕД | 700 |
А21.01.009 | МАСЖ16 | Массаж нижней конечности медицинский 1,5 ЕД | 1050 |
А21.03.002.004 | МАСЖ17 | Массаж пояснично-крестцового отдела позоночника (от I поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) 1 ЕД | 700 |
А21.03.007 | МАСЖ18 | Массаж спины медицинский (от VII шейного до I поясничного поз-нка и от лев до пра средней подмышечной линии, у дет вкл поя крес об | 1050 |
|
Код номенклатуры | Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
В01.023.001 | НЕВ1 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога (дети,взрослые) | 1900 |
А11.02.002 | НЕВ2.1 | Периартикулярные, периневральные блокады (1 единица) без стоимости препаратов | 1500 |
А11.04.004 | НЕВ3.1 | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (проводниковая, рецепторная, фасеточных суставов)-1 сегмент, без стоимости препаратов | 1900 |
А11.02.002 | НЕВ4.1 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (тригерные зоны, точки ПА), без стоимости препаратов | 1500 |
В01.023.002 | НЕВ5 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный (дети, взрослые) | 1600 |
В01.023.001 | НЕВ7 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный (для справки в д/учреждение, школу, спорт. секцию) | 1000 |
А.11.02.002. | НЕВ8 | Блокада по пяточной шпоре (подпяточный бурсит), без стоимости препаратов | 1500 |
А.11.02.002. | НЕВ8.1 | Блокада по пяточной шпоре (подпяточный бурсит) | 1900 |
В05.008.001 | НЕВ9 | Ботулинотерапия (ксеомин) 1 ЕД | 200 |
В05.008.001 | НЕВ10 | Ботулинотерапия области головы 100 ЕД (ксеомин) | 20000 |
В05.008.001 | НЕВ11 | Ботулинотерапия области головы и шеи 150 ЕД (ксеомин) | 30000 |
* Стоимость услуги зависит от стоимости закупки лекарственного препарата. |
Код номенклатуры | Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
В01.024.001 | НХ1 | Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга | 1500 |
|
Код номенклатуры | Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
В01.025.001 | НФР1 | Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога первичный (дети,взрослые) | 1700 |
|
Код номенклатуры | Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
В04.047.002 | МЧ1 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта (женщины) | 6500 |
В04.047.002 | МЧ2 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта (мужчины) | 6500 |
В04.001.002 | МЧ3 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога (стандарт) | 7300 |
В04.001.002 | МЧ4 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога (расширенный) | 11000 |
В04.031.002 | МЧ5 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-педиатра (дети 1-6 лет) | 7000 |
В04.031.002 | МЧ6 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-педиатра (дети 7-18 лет) | 9500 |
| ОМК1 | Оформление МД форма№ 086/у для поступающих в учебные заведения | 5500 |
| ОМК1.1 | Офрмление МД форма №086/у для поступающих в учебные заведения с результатами обследований и консультации | 1500 |
| ОМК2 | Оформление МД форма 003-В/у (окулист, неволог, отоларинголог, терапевт)КАТ С,Д,Е | 4000 |
| ОМК4 | Оформление МД форма 003-В/у (окулист, терапевт)КАТ А,В | 2000 |
| ОМО1 | Оформление выписки из амбулаторной карты МД 027/у | 2000 |
| ОМО2 | Выписка из а/карты, мед справки, мед заключение на английском языке дет/взрослые (за 1 страницу) | 1000 |
| ОМО3 | Визит к врачу для оценки результатов обследования, дальнейшей тактики | 1200 |
| ОМО4 | Выписка из предоставленной а/карты ребенка без осмотра ребенка (дети) | 1500 |
| ОМО5 | Заполнение МД формы №026/у-2000 в детское дошкольное учереждение, школу, средне-специальное учреждение | 1200 |
| ОМО6 | Осмотр педиатра для оформление МД УФ №079/у в оздоровительный лагерь | 1200 |
| ОМО7 | Заполнение прививочного сертификата | 900 |
| ОМО8 | Оф-ие зак-ие ВК для опр-ия физ-ой гр., ГТО ( нал.ЭКГ), на-ние на психм. комис, на дом обу-ие, МД№164/у усын. (нал.обс-я) | 1100 |
| ОМО9 | Оформление МД формы №159/у-02 (для лагерей Океан, Орленок (без стоимости обследования)) | 1500 |
| ОМО14 | Выдача справки об отсутствии ковид-19 и эпидокружении (ФЛГ, ОАК) | 800 |
| ОМО15 | Обследование и оформление МД форма № 076/у карта для санат.-кур. лечения (педиатр, ОАК, ОАМ, кал на я/г соскоб на энтр.) | 3300 |
| ОМО16 | Оф-ие МД форма №№ 076/у, 070/у для сан.-курортного лечен (при наличии анализов, прививочного сертификата)-дети, взрослые | 1300 |
| ОМО18 | Обс-ие и оформление МД форма №№ 070/у, 072/у для санат.-кур. леч(тер-вт,ОАК,ОАМ, кал на я/г,сифил., экг,гин+флор. жен ) | 6000 |
| ОМО18.1 | Обс-ие и оформление МД форма №№ 070/у, 072/у для санат.-кур. леч(тер-вт,ОАК,ОАМ, кал на я/г,сифил., экг) | 4500 |
| ОМО19 | Оформление МД форма № 088/у (направление на МСЭ (при наличии результатов обследования) | 3500 |
| ОМО20.1 | Оформление медицинского заключения о допуске к занятиям спротом, не требующих заключения спор. медицины (при нал. результатаов ЭКГ)-дети, взрослые | 1000 |
| ОМО24 | Консультация врача перед вакцинацией | 500 |
|
Код номенклатуры | Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
В01.027.001 | ОНК1 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный (взрослые, дети) | 1500 |
В01.027.001 | ОНК2 | Прием (осмотр, консультация) врача- онколога первичный, к.м.н., | 2000 |
|
Код номенклатуры | Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
В01.050.001 | ОРТР1 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда (дети, взр) | 1500 |
А11.04.004 | ОРТР2.1 | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (Глубокая лечебная блокада (проводниковая, рецепторная, фасеточных суставов)-1 сегмент, без стоимости препаратов) | 1900 |
| ОРТР3 | Ортоплазма 1 пробирка | 3300 |
| ОРТР3.2 | Ортоплазма 2 пробирки | 5500 |
| ОРТР3.3 | Ортоплазма 3 пробирки | 6500 |
А11.02.002 | ОРТР4.1 | Блокада при пяточной шпоре, без стоимости препаратов | 1500 |
А11.02.002 | ОРТР5.1 | Периартикулярные, периневральные блокады (1 единица), без стоимости препаратов | 1500 |
В01.050.002 | ОРТР6 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный | 1300 |
В01.050.001 | ОРТР7 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный ( для справки в д/учреждение, школу, спорт. секцию. ) | 1000 |
А11.04.004 | ОРТР8 | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (без стоимости препаратов) | 2000 |
А11.04.004 | ОРТР8.2 | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (Флексотрон Соло имплантант 2.2%) | 17100 |
А11.04.004 | ОРТР8.3 | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (Флексотрон Смарт имплантант 1.6%) | 9000 |
А11.04.005 | ОРТР9 | Пункция синовиальной сумки сустава | 1200 |
А11.02.002 | ОРТР10.1 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (Сакральная блокада, без стоимости препаратов) | 1900 |
В01.050.001 | ОРТР12 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный ( Пронских А.А., ортопеда, д.м.н., Заслуженного врача РФ. | 2000 |
В01.050.001 | ОРТР13.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный Заслуженного врача РФ, Главного специалиста области, к.м.н. Синицы Н.С. | 2000 |
* Стоимость услуги зависит от стоимости закупки лекарственного препарата. |
Код номенклатуры | Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
В01.028.001 | ЛОРР1 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный (дети, взр) | 1400 |
А11.08.004 | ЛОРР2 | Пункция и промывание верхнечелюстной пазухи n1 | 1000 |
А11.08.007 | ЛОРР3 | Внутриносовая, заушная блокада без стоимости препарата | 700 |
А16.08.006 | ЛОРР5 | Механическая остановка кровотечения (передняя и задняя тампонада носа) | 2000 |
А11.08.021 | ЛОРР7 | Промывание околоносовых пазух и носоглотки | 600 |
А22.08.004 | ЛОРР9 | Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением эндоназально (Обработка сосудов в зоне Киссельбаха ) | 600 |
А16.08.011 | ЛОРР10 | Удаление инородных тел из полости носа | 1200 |
А11.30.001 | ЛОРР11 | Парацентез | 1300 |
В03.028.001 | ЛОРР12 | Объективная Аудиограмма | 700 |
А16.25.012 | ЛОРР13 | Продувание слуховой трубы по Политцеру, Белоголовому + массаж барабанной перепонки – 1 сеанс (двустороннее) | 500 |
А11.25.003,001 | ЛОРР14 | Промывание надбарабанного пространства среднего уха (Туалет слухового прохода и полостей среднего уха с использованием кюретажа и промывания, в т.ч. серных пробок) | 650 |
А16.25.007 | ЛОРР15 | Удаление ушной серы (Туалет слухового прохода и полостей среднего уха промыванием, в т.ч. серные пробки) | 600 |
А16.25.008 | ЛОРР16 | Удаление инородных тел из наружного слухового прохода | 1200 |
А11.08.023 | ЛОРР17 | Инстилляция лекарственных препаратов при заболеваниях верхних дыхательных путей – 1 сеанс | 600 |
А16.08.065 | ЛОРР18 | Вскрытие и дренирование абсцесса глотки | 2500 |
А03.08.004.001 | ЛОРР19 | Эндоскопическое исследование ЛОР-органов | 750 |
А16.08.012 | ЛОРР20 | Разведение краев паратонзиллярного абсцесса | 800 |
