Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|---|
МЧ1 | Комплексный профилактический осмотр врача-терапевта (женщины) | 4 300 |
МЧ2 | Комплексный профилактический осмотр врача-терапевта (мужчины) | 4 300 |
МЧ3 | Комплексный профилактический осмотр врача-гинеколога (стандарт) | 5 000 |
МЧ4 | Комплексный профилактический осмотр врача-гинеколога (расширенный) | 8 000 |
МЧ5 | Комплексный профилактический осмотр врача-педиатра (дети 1-6 лет) | 5 000 |
МЧ6 | Комплексный профилактический осмотр врача-педиатра (дети 7-18 лет) | 7 000 |
И взрослому и ребёнку очень комфортно обслуживаться, быстро, без очередей, есть все необходимые анализы и обследования. После появления UDS приложения - копии бонусы и экономим :) | Хотела бы выразить огромную благодарность Пронских Андрею Александровичу. Это человек с золотыми руками! 20 лет назад он делал мне операцию в центре здоровья шахтеров... | Читать все отзывы | ||||||
|
| + Оставить отзыв + Задать вопрос |
Медицинское страхованиеДоступно обследование и лечение по полисам
Добровольного Медицинского Страхования от наиболее популярных страховых компаний нашего региона. Подробнее... |
• АльфаСтрахование • Ингосстрах • Ренессанс Страхование • СК Альянс Жизнь • Росгосстрах • СОГАЗ • СК «Согласие» • ВСК |
• САК «Энергогарант» • Совкомбанк Жизнь • Бестдоктор РЕСО-Гарантия • Югория Страхование • T.I.T. • ЕВРОИНС • Медлэйбл |