Аллергология
Общий иммуноглобулин E, специфические антитела к отдельным пищевым, бытовым, пыльцевым и другим аллергенам, а также панели аллергенов. Какие аллергены проверять, подскажет аллерголог.
Как подготовиться
Кровь сдают утром натощак: после последнего приёма пищи — 8–12 часов, пить можно только чистую воду. Накануне исключите жирную пищу, алкоголь и интенсивные нагрузки, не курите за час до сдачи. Если врач дал другие указания — следуйте им.
Цены
| Абрикос IgE (ImmunoCAP), f23717.60.A161 | 1 115 ₽ |
| Абрикос IgE, F23717.40.A102 | 555 ₽ |
| Абрикос IgG, F23717.50.A102 | 555 ₽ |
| Авокадо IgE (ImmunoCAP), f9617.60.A162 | 1 115 ₽ |
| Авокадо IgE, F9617.40.A103 | 555 ₽ |
| Авокадо IgG, F9617.50.A103 | 555 ₽ |
| Азитромицин IgE, С19417.13.A8 | 980 ₽ |
| Акация (Acacia species) IgE, T1917.3.A1 | 555 ₽ |
| Аллергокомплекс педиатрический 4, IgE, ИФА: клещ d1/d2, береза, см.трав, кошка, собака, A.alternata, молоко, а-лактальб., b-лактоглоб., казеин, яич.бе17.35.D14 | 7 440 ₽ |
| Аллергокомплекс перед вакцинацией IgE (ImmunoCap) (Дрожжи пекарские f45, Яйцо f245, Триптаза)17.29.H3 | 5 585 ₽ |
| Аллергокомплекс пищевой 3, IgE, ИФА: фундук, арахис, грец.орех, минд.орех, молоко, яич.белок/желток, казеин, картофель, сельдерей, морковь, томаты, тр17.35.D13 | 7 440 ₽ |
| Аллергокомплекс пищевой PROTIA (Корея), IgE17.35.A18 | 6 000 ₽ |
| Аллергокомплекс пищевые добавки, Dr Fooke, IgE17.35.D15 | 12 880 ₽ |
| Аллергокомплекс пищевые добавки, Dr Fooke, IgG417.17.D2 | 16 200 ₽ |
| Аллергокомплекс предоперационный IgE (ImmunoCap) (Триптаза, Желатин коровий с74, Латекс k82, Хлоргексидин с8)17.29.A49 | 5 725 ₽ |
| Аллергокомплекс при астме/рините взрослые 2 IgE (ImmunoCAP) (основные ингаляционные аллергены: кошка, собака, клещ d1, тимофеевка, береза, полынь; доп17.29.H9 | 8 810 ₽ |
| Аллергокомплекс при астме/рините взрослые IgE (ImmunoCAP) (основные ингаляционные аллергены: кошка, собака, клещ d1, тимофеевка, береза, полынь; допол17.29.H8 | 8 030 ₽ |
| Аллергокомплекс при астме/рините дети 2 IgE (ImmunoCAP) (основные ингаляционные аллергены: кошка, собака, клещ d1, тимофеевка, береза, полынь; основны17.29.H10 | 8 810 ₽ |
| Аллергокомплекс при астме/рините дети IgE (ImmunoCAP) (основные ингаляционные аллергены: кошка, собака, клещ d1, тимофеевка, береза, полынь; основные17.29.H7 | 9 030 ₽ |
| Аллергокомплекс при атопии у детей и взрослых PROTIA (Корея), IgE17.35.A19 | 5 080 ₽ |
| Аллергокомплекс при экземе 2 IgE (ImmunoCAP) (основные ингаляционные аллергены: кошка, собака, клещ d1; основные пищевые: яичный белок, молоко, треска17.29.H6 | 10 035 ₽ |
| Аллергокомплекс при экземе 3 IgE (ImmunoCAP) (основные ингаляционные аллергены: кошка, собака, клещ d1; основные пищевые: яичный белок, молоко, треска17.29.H11 | 8 810 ₽ |
| Аллергокомплекс при экземе IgE (ImmunoCAP) (основные ингаляционные аллергены кошка, собака, клещ d1; дополнительные ингаляционные: клещ d2; основные п17.29.H4 | 9 030 ₽ |
| Аллергокомплекс расширенный PROTIA (Корея), IgE17.35.A20 | 8 125 ₽ |
| Аллергокомплекс респираторный №2,IgE, ИФА: клещ d1/d2, ольха, береза, лещина, дуб, см.трав, рожь, полынь, подорожник, кошка, лошадь, собака, мор.свинк17.35.D12 | 7 440 ₽ |
| Аллергокомплекс респираторный PROTIA (Корея), IgE17.35.A21 | 6 000 ₽ |
| Аллергокомплекс смешанный №1, IgE, ИФА: клещ d1/d2, ольха, береза, лещина, см.трав, рожь, полынь, подорожник, кошка, лошадь, собака, A.alternata, яич.17.35.D11 | 7 440 ₽ |
| Аллергочип, ALEX2, 300 компонентов (включает определение общего IgE)17.35.A17 | 25 170 ₽ |
| Аллергочип, ImmunoCAP ISAC E112i17.29.A48 | 35 390 ₽ |
| Альфа-лактальбумин, аллергокомпонент IgE (ImmunoCAP), f76 nBos d417.36.A4 | 2 790 ₽ |
| Альфа-лактоальбумин IgE, F7617.45.A9 | 555 ₽ |
| Альфа-лактоальбумин IgG, F7617.55.A9 | 555 ₽ |
| Амброзия высокая IgE (ImmunoCAP), w117.25.A14 | 1 115 ₽ |
| Амброзия голометельчатая (Ambrosia psilostachya) IgE (ImmunoCAP), w217.67.A158 | 1 115 ₽ |
| Амброзия ложная (Franseria acanthicarpa) IgE (ImmunoCAP), w417.67.A157 | 1 115 ₽ |
| Амброзия обыкновенная (Ambrosia elatior) IgE, W117.4.A25 | 555 ₽ |
| Амброзия, аллергокомпонент IgE (ImmunoCAP), w230 nAmb a117.39.A1 | 2 790 ₽ |
| Амброзия, аллергокомпонент IgG4 (ImmunoCAP), w230 nAmb a117.78.A1 | 3 030 ₽ |
| Амброзия, смесь (обыкновенная/высокая, голометельчатая, трехраздельная) IgE, W20917.4.A27 | 555 ₽ |
| Амоксициллин IgE, C20417.13.A4 | 980 ₽ |
| Ампициллин IgE, C20317.13.A3 | 980 ₽ |
| Анальгин IgE, C9117.13.A15 | 1 225 ₽ |
| Ананас IgE (ImmunoCAP), f21017.60.A163 | 1 115 ₽ |
| Ананас IgE, F21017.40.A104 | 555 ₽ |
| Ананас IgG, F21017.50.A104 | 555 ₽ |
| Анизакида IgE (ImmunoCAP), p417.76.A1 | 1 115 ₽ |
| Антитела к аскаридам (Ascaris lumbricoides) IgЕ,P117.11.A1 | 555 ₽ |
| Апельсин IgE (ImmunoCAP), f3317.60.A136 | 1 115 ₽ |
| Апельсин IgE, F3317.40.A105 | 555 ₽ |
| Апельсин IgG, F3317.50.A105 | 555 ₽ |
| Арахис IgE (ImmunoCAP), f1317.63.A128 | 1 115 ₽ |
| Арахис IgE, F1317.43.A56 | 555 ₽ |
| Арахис IgG, F1317.53.A56 | 555 ₽ |
| Арахис, аллергокомпонент IgE (ImmunoCAP), f352 rAra h817.36.A8 | 2 790 ₽ |
| Арахис, аллергокомпонент IgE (ImmunoCAP), f422 rAra h117.36.A9 | 2 790 ₽ |
| Арахис, аллергокомпонент IgE (ImmunoCAP), f423 rAra h217.36.A10 | 2 790 ₽ |
| Арахис, аллергокомпонент IgE (ImmunoCAP), f424 rAra h317.36.A11 | 2 790 ₽ |
| Арахис, аллергокомпонент IgE (ImmunoCAP), f427 rAra h917.36.A12 | 2 790 ₽ |
| Арахис, аллергокомпонент IgE (ImmunoCAP), f447 rAra h617.36.D16 | 2 790 ₽ |
| Арбуз IgE (ImmunoCAP), f32917.60.A164 | 1 115 ₽ |
| Аскарида IgE (ImmunoCAP), p117.76.A2 | 1 115 ₽ |
| Ацетилсалициловая кислота (аспирин) IgE, С5117.13.A19 | 1 225 ₽ |
| Баклажан IgE (ImmunoCAP), f26217.61.A160 | 1 115 ₽ |
| Баклажан IgE, F26217.41.A68 | 555 ₽ |
| Баклажан IgG, F26217.51.A68 | 555 ₽ |
| Банан IgE (ImmunoCAP), f9217.60.A165 | 1 115 ₽ |
| Банан IgE, F9217.40.A106 | 555 ₽ |
| Банан IgG, F9217.50.A106 | 555 ₽ |
| Баранина IgE (ImmunoCAP), f8817.64.A155 | 1 115 ₽ |
| Баранина IgE, F8817.44.A31 | 555 ₽ |
| Баранина IgG, F8817.54.A31 | 555 ₽ |
| Белок яичный IgE, F117.48.A3 | 555 ₽ |
| Белок яичный IgG, F117.58.A3 | 555 ₽ |
| Береза (Betula alba) IgE, T317.3.A4 | 555 ₽ |
| Береза бородавчатая IgE (ImmunoCAP), t317.24.A33 | 1 115 ₽ |
| Береза, аллергокомпонент Bet v1, IgE17.75.A1 | 1 745 ₽ |
| Береза, аллергокомпонент Bet v4, IgE17.75.A2 | 1 745 ₽ |
| Береза, аллергокомпонент IgE (ImmunoCAP), t215 rBet v1 PR-1017.38.A1 | 2 790 ₽ |
| Береза, аллергокомпонент IgE (ImmunoCAP), t221 rBet v2, rBet v417.38.A2 | 2 790 ₽ |
| Береза, аллергокомпонент IgG4 (ImmunoCAP), t215 rBet v1 PR-1017.78.A7 | 3 030 ₽ |
| Бета-лактоглобулин IgE, F7717.45.A10 | 555 ₽ |
| Бета-лактоглобулин IgG, F7717.55.A10 | 555 ₽ |
| Бета-лактоглобулин, аллергокомпонент IgE (ImmunoCAP), f77 nBos d517.36.A5 | 2 790 ₽ |
| Бобы соевые IgE, F1417.42.A46 | 555 ₽ |
| Бобы соевые IgG, F1417.52.A46 | 555 ₽ |
| Брокколи IgE (ImmunoCAP), f26017.61.A161 | 1 115 ₽ |
| Бук (Fagus grandifolia) IgE, T517.3.A5 | 555 ₽ |
| Бухарник шерстистый (Holcus lanatus) IgE, G1317.4.A2 | 555 ₽ |
| Бычий сывороточный альбумин, аллергокомпонент IgE (ImmunoCAP), e204 nBos d6 (BSA)17.37.A2 | 2 790 ₽ |
| Ваниль IgE (ImmunoCAP), f23417.67.A149 | 1 115 ₽ |
| Ваниль IgE, F23417.47.A86 | 555 ₽ |
| Ваниль IgG, F23417.57.A86 | 555 ₽ |
| Виноград IgE (ImmunoCAP), f25917.60.A166 | 1 115 ₽ |
| Виноград IgE, F25917.40.A107 | 555 ₽ |
| Виноград IgG, F25917.50.A107 | 555 ₽ |
| Вишня IgE (ImmunoCAP), f24217.60.A167 | 1 115 ₽ |
| Вишня IgE, F24217.40.A108 | 555 ₽ |
| Вишня IgG, F24217.50.A108 | 555 ₽ |
| Вяз (Ulmus spp) IgE, T817.3.A6 | 555 ₽ |
| Галактоза-альфа-1,3-галактоза (α-Gal), аллергокомпонент IgE (ImmunoCAP), O21517.64.D138 | 2 790 ₽ |
| Глютен (клейковина) IgE (ImmunoCAP), f7917.69.A129 | 1 115 ₽ |
| Говядина IgE (ImmunoCAP), f2717.64.A137 | 1 115 ₽ |
| Говядина IgE, F2717.44.A30 | 555 ₽ |
| Говядина IgG, F2717.54.A30 | 555 ₽ |
| Голубь (помет) IgE, E717.2.A1 | 555 ₽ |
| Горох IgE (ImmunoCAP), f1217.62.A134 | 1 115 ₽ |
| Горошек зеленый IgE, F1217.42.A47 | 555 ₽ |
| Горошек зеленый IgG, F1217.52.A47 | 555 ₽ |
| Горчица IgE, F8917.47.A87 | 555 ₽ |
| Горчица IgG, F8917.57.A87 | 555 ₽ |
| Граб обыкновенный (Carpinus betulus) IgE, T20917.3.A7 | 555 ₽ |
| Гребешок IgE, F33817.46.A25 | 555 ₽ |
| Гребешок IgG, F33817.56.A25 | 555 ₽ |
| Грейпфрут IgE (ImmunoCAP), f20917.60.A168 | 1 115 ₽ |
| Грейпфрут IgE, F20917.40.A109 | 555 ₽ |
| Грейпфрут IgG, F20917.50.A109 | 555 ₽ |
| Грецкий орех (Juglans regia) IgE, T1017.3.A18 | 555 ₽ |
| Грецкий орех IgE (ImmunoCAP), f25617.63.A129 | 1 115 ₽ |
| Грецкий орех IgE, F25617.43.A58 | 555 ₽ |
| Грецкий орех IgG, F25617.53.A58 | 555 ₽ |
| Грецкий орех, аллергокомпонент IgE (ImmunoCAP), f441 rJug r117.36.A18 | 2 790 ₽ |
| Грецкий орех, аллергокомпонент IgE (ImmunoCAP), f442 rJug r317.36.A19 | 2 790 ₽ |
| Гречиха, гречишная мука IgE (ImmunoCAP), f1117.69.A138 | 1 115 ₽ |
| Грибы (шампиньоны) IgE (ImmunoCAP), f21217.67.A150 | 1 115 ₽ |
| Грибы (шампиньоны) IgE, F21217.47.A34 | 555 ₽ |
| Грибы (шампиньоны) IgG, F21217.57.A34 | 555 ₽ |
| Грибы рода кандида (Candida albicans) IgE (ImmunoCAP), m517.71.A4 | 1 115 ₽ |
| Грибы рода кандида (Candida albicans) IgE, M517.9.A1 | 555 ₽ |
| Груша IgE (ImmunoCAP), f9417.60.A169 | 1 115 ₽ |
| Груша IgE, F9417.40.A110 | 555 ₽ |
| Груша IgG, F9417.50.A110 | 555 ₽ |
| Гусь (перо) IgE, E7017.2.A2 | 555 ₽ |
| Диклофенак IgE, C7917.13.A16 | 1 225 ₽ |
| Доксициклин IgE, С6217.13.A9 | 980 ₽ |
| Домашняя пыль (Greer) IgE (ImmunoCAP), h117.26.A5 | 1 115 ₽ |
| Домашняя пыль (Holister) IgE (ImmunoCAP), h217.26.A6 | 1 115 ₽ |
| Домашняя пыль (Holister) IgE, h217.7.A7 | 860 ₽ |
| Домашняя пыль тип (Greer) IgE, h117.7.A1 | 555 ₽ |
| Дрожжевые грибы рода Malassezia IgE (ImmunoCAP), m22717.22.A3 | 1 115 ₽ |
| Дрожжи пекарские IgE (ImmunoCAP), f4517.67.A139 | 1 115 ₽ |
| Дрожжи пекарские IgE, F4517.47.A64 | 555 ₽ |
| Дрожжи пекарские IgG, F4517.57.A64 | 555 ₽ |
| Дрожжи пивные IgE, F40317.47.A65 | 555 ₽ |
| Дрожжи пивные IgG, F40317.57.A65 | 555 ₽ |
| Дуб белый (Quercus alba) IgE, T717.3.A8 | 555 ₽ |
| Дуб смешанный (Q. rubra, alba, valentina) IgE, T7717.3.A9 | 555 ₽ |
| Дыня IgE (ImmunoCAP), f8717.60.A170 | 1 115 ₽ |
| Дыня IgE, F8717.40.A111 | 555 ₽ |
| Дыня IgG, F8717.50.A111 | 555 ₽ |
| Ежа сборная (Dactylis glomerata) IgE, G317.4.A1 | 555 ₽ |
| Ежа сборная IgE (ImmunoCAP), g317.25.A20 | 1 115 ₽ |
| Желатин коровий (пищевая добавка Е441) IgE (ImmunoCAP), c7417.67.A155 | 1 115 ₽ |
| Желток яичный IgE, F7517.48.A2 | 555 ₽ |
| Желток яичный IgG, F7517.58.A2 | 555 ₽ |
| Ибупрофен IgE, C7817.13.A17 | 1 225 ₽ |
| Ива (Salix nigra) IgE, T1217.3.A11 | 555 ₽ |
| Ива белая IgE (ImmunoCAP), t1217.24.A34 | 1 115 ₽ |
| Имбирь IgE, F27017.47.A89 | 555 ₽ |
| Имбирь IgG, F27017.57.A89 | 555 ₽ |
| Индейка IgE, F28417.44.A32 | 555 ₽ |
| Индейка IgG, F 28417.54.A32 | 555 ₽ |
| Индейка, мясо IgE (ImmunoCAP), f28417.64.A140 | 1 115 ₽ |
| Инжир IgE, F40217.40.A112 | 555 ₽ |
| Инжир IgG, F40217.50.A112 | 555 ₽ |
| Инсулин человеческий IgE, C7317.13.A7 | 980 ₽ |
| Казеин IgE, F7817.45.A11 | 555 ₽ |
| Казеин IgG, F7817.55.A11 | 885 ₽ |
| Казеин, коровье молоко, аллергокомпонент IgE (ImmunoCAP), f78 nBos d817.36.A2 | 2 790 ₽ |
| Какао IgE (ImmunoCAP), f9317.67.A141 | 1 115 ₽ |
| Какао IgE, F9317.47.A54 | 555 ₽ |
| Какао IgG, F9317.57.A54 | 555 ₽ |
| Кальмар IgE (ImmunoCAP), f25817.66.A159 | 1 115 ₽ |
| Камбала IgE, F25417.46.A14 | 555 ₽ |
| Камбала IgG, F25417.56.A14 | 555 ₽ |
| Канарейка (перо) IgE, E20117.2.A4 | 555 ₽ |
| Капуста белокочанная IgE (ImmunoCAP), f21617.61.A162 | 1 115 ₽ |
| Капуста брокколи IgE, F26017.41.A69 | 555 ₽ |
| Капуста брокколи IgG, F26017.51.A69 | 555 ₽ |
| Капуста брюссельская IgE, F21717.41.A70 | 555 ₽ |
| Капуста брюссельская IgG, F21717.51.A70 | 555 ₽ |
| Капуста кочанная IgE, F21617.41.A71 | 555 ₽ |
| Капуста кочанная IgG, F21617.51.A71 | 555 ₽ |
| Капуста цветная IgE, F29117.41.A72 | 555 ₽ |
| Капуста цветная IgG, F29117.51.A72 | 555 ₽ |
| Карп, аллергокомпонент IgE (ImmunoCAP), f355 rCyp c117.36.A13 | 2 790 ₽ |
| Карри (приправа) IgE, F28117.47.A90 | 555 ₽ |
| Карри (приправа) IgG, F28117.57.A90 | 555 ₽ |
| Картофель IgE (ImmunoCAP), f3517.61.A142 | 1 115 ₽ |
| Картофель IgE, F3517.41.A73 | 555 ₽ |
| Картофель IgG, F3517.51.A73 | 555 ₽ |
| Кедровый орех IgE (ImmunoCAP), f25317.63.A132 | 1 115 ₽ |
| Кетопрофен IgE, C17217.13.A18 | 1 225 ₽ |
| Кешью IgE, F20217.43.A60 | 555 ₽ |
| Кешью IgG, F20217.53.A60 | 555 ₽ |
| Кешью, аллергокомпонент IgE (ImmunoCAP), f443 rAna o317.36.A20 | 2 790 ₽ |
| Киви IgE (ImmunoCAP), f8417.60.A172 | 1 115 ₽ |
| Киви IgE, F8417.40.A113 | 555 ₽ |
| Киви IgG, F8417.50.A113 | 555 ₽ |
| Кипарис вечнозеленый, итальянский (Cupressus sempervirens) IgE, Т2317.1.4.A1 | 555 ₽ |
| Клейковина (глютен) IgE, F7917.49.A35 | 555 ₽ |
| Клейковина (глютен) IgG, F7917.59.A35 | 555 ₽ |
| Клен ясенелистный (Acer negundo) IgE, T117.3.A13 | 555 ₽ |
| Клещ домашней пыли D. pteronyssinus IgE (ImmunoCAP), d117.70.A2 | 1 115 ₽ |
| Клещ домашней пыли D.farinae IgE (ImmunoCAP), d217.70.A5 | 1 115 ₽ |
| Клещ домашней пыли, аллергокомпонент IgG4 (ImmunoCAP), d202 rDer p117.78.A3 | 3 030 ₽ |
| Клещ домашней пыли, аллергокомпонент IgG4 (ImmunoCAP), d203 rDer p217.78.A4 | 3 030 ₽ |
| Клещ-дерматофаг мучной (D. farinae) IgE, D217.8.A1 | 865 ₽ |
| Клещ-дерматофаг перинный (D.pteronyssinus) IgE, D117.8.A2 | 555 ₽ |
| Клубника IgE (ImmunoCAP), f4417.60.A143 | 1 115 ₽ |
| Клубника IgE, F4417.40.A114 | 555 ₽ |
| Клубника IgG, F4417.50.A114 | 555 ₽ |
| Коза (эпителий) IgE, E8017.2.A5 | 555 ₽ |
| Козье молоко IgE (ImmunoCAP), f30017.65.A130 | 1 115 ₽ |
| Козье молоко IgE, F21917.45.A14 | 1 135 ₽ |
| Кокос IgE, F3617.40.A115 | 555 ₽ |
| Кокос IgG, F3617.50.A115 | 555 ₽ |
| Колосок душистый (Anthoxantum odoratum) IgE, G117.4.A6 | 555 ₽ |
| Комар (сем. Culicidae) IgE, I7117.12.A1 | 740 ₽ |
| Комар IgE (ImmunoCAP), i7117.28.A1 | 1 115 ₽ |
| Компонентная диагностика аллергии на молоко IgE (ImmunoCap) (молоко f2, казеин - аллергокомпонент f78)17.29.H5 | 3 515 ₽ |
| Кональбумин яйца, аллергокомпонент IgE (ImmunoCAP), f323 nGal d317.68.A1 | 2 790 ₽ |
| Корова (перхоть) IgE, E417.2.A6 | 555 ₽ |
| Кострец безостый (Bromus inermis) IgE, G1117.4.A7 | 555 ₽ |
| Кофе IgE, F22117.47.A53 | 2 270 ₽ |
| Кофе IgG, F22117.57.A53 | 555 ₽ |
| Кофе, зерна IgE (ImmunoCAP), f22117.67.A144 | 1 115 ₽ |
| Кошка (эпителий) IgE, E117.2.A7 | 765 ₽ |
| Кошка, аллергокомпонент Fer d1, IgE17.75.A20 | 1 745 ₽ |
| Кошка, аллергокомпонент IgE (ImmunoCAP), e220 (rFel d2)17.23.A32 | 2 790 ₽ |
| Кошка, аллергокомпонент IgE (ImmunoCAP), e94 rFel d117.37.A1 | 2 790 ₽ |
| Кошка, перхоть IgE (ImmunoCAP), e117.23.A30 | 1 115 ₽ |
| Краб IgE (ImmunoCAP), f2317.66.A160 | 1 115 ₽ |
| Краб IgE, F2317.46.A21 | 555 ₽ |
| Краб IgG, F2317.56.A21 | 555 ₽ |
| Крапива двудомная (Urtica dioica) IgE, W2017.4.A26 | 555 ₽ |
| Креветка IgE (ImmunoCAP), f2417.66.A1 | 1 115 ₽ |
| Креветки IgE, F2417.46.A22 | 555 ₽ |
| Креветки IgG, F2417.56.A22 | 555 ₽ |
| Кролик (эпителий) IgE, E8217.2.A8 | 555 ₽ |
| Кролик, эпителий IgE (ImmunoCAP), e8217.23.A1 | 1 115 ₽ |
| Крыса (моча) IgE, E7417.2.A10 | 555 ₽ |
| Крыса (эпителий) IgE, E7317.2.A12 | 555 ₽ |
| Крыса IgE, E8717.2.A9 | 555 ₽ |
| Кукуруза, кукурузная мука IgE (ImmunoCAP), f817.69.A154 | 1 115 ₽ |
| Кунжут IgE (ImmunoCAP), f1017.67.A151 | 1 115 ₽ |
| Кунжут IgE, F1017.47.A45 | 555 ₽ |
| Кунжут IgG, F1017.57.A45 | 555 ₽ |
| Куриное мясо IgE, F8317.44.A33 | 555 ₽ |
| Куриное мясо IgG, F8317.54.A33 | 555 ₽ |
| Курица (перо) IgE, E8517.2.A13 | 1 140 ₽ |
| Курица (протеины сыворотки) IgE, E21917.2.A14 | 555 ₽ |
| Курица, мясо IgE (ImmunoCAP), f8317.64.A145 | 1 115 ₽ |
| Курица, перья IgE (ImmunoCAP), e8517.23.A31 | 1 115 ₽ |
| Лавровый лист IgE, F27817.47.A91 | 555 ₽ |
| Лавровый лист IgG, F27817.57.A91 | 555 ₽ |
| Латекс IgE (ImmunoCAP), k8217.73.A2 | 1 115 ₽ |
| Латекс IgE, K8217.14.A4 | 555 ₽ |
| Латекс, аллергокомпонент IgE (ImmunoCAP), k220 rHev b6.0217.72.A10 | 2 790 ₽ |
| Лебеда сереющая (Atriplex canescens) IgE, W7517.4.A28 | 555 ₽ |
| Лебеда чечевицеобразная (A. lentiformis) IgE, W1517.4.A37 | 555 ₽ |
| Лещина обыкновенная (Corylus avellana) IgE, T417.3.A14 | 555 ₽ |
| Лещина обыкновенная IgE (ImmunoCAP), t417.24.A31 | 1 115 ₽ |
| Лизоцим яйца, аллергокомпонент IgE (ImmunoCAP), k208 nGal d417.36.A3 | 2 790 ₽ |
| Лимон IgE (ImmunoCAP), f20817.60.A146 | 1 115 ₽ |
| Лимон IgE, F20817.40.A116 | 2 735 ₽ |
| Лимон IgG, F20817.50.A116 | 555 ₽ |
| Липа IgE (ImmunoCAP), t20817.24.A35 | 1 115 ₽ |
| Липа IgE, T2717.3.A31 | 3 075 ₽ |
| Лисохвост луговой (Alopecurus pratensis) IgE, G1617.4.A9 | 4 630 ₽ |
| Лисохвост луговой IgE (ImmunoCAP), g1617.25.A22 | 1 115 ₽ |
| Личинки Anisakis (Anisakis Larvae) IgE, P417.11.A2 | 555 ₽ |
| Лобстер (омар) IgE, F8017.46.A23 | 555 ₽ |
| Лобстер (омар) IgG, F8017.56.A23 | 555 ₽ |
| Лосось IgE (ImmunoCAP), f4117.66.A147 | 1 115 ₽ |
| Лосось IgE, F4117.46.A15 | 555 ₽ |
| Лосось IgG, F4117.56.A15 | 555 ₽ |
| Лошадь (перхоть) IgE, E317.2.A15 | 555 ₽ |
| Лошадь, перхоть IgE (ImmunoCAP), e317.23.A2 | 1 115 ₽ |
| Лук IgE (ImmunoCAP), f4817.61.A163 | 1 115 ₽ |
| Лук IgE, F4817.41.A84 | 555 ₽ |
| Лук IgG, F4817.51.A84 | 555 ₽ |
| Малина IgE (ImmunoCAP), f34317.60.A173 | 1 115 ₽ |
| Манго IgE (ImmunoCAP), f9117.60.A174 | 1 115 ₽ |
| Манго IgE, F9117.40.A118 | 555 ₽ |
| Манго IgG, F9117.50.A118 | 555 ₽ |
| Мандарин IgE (ImmunoCAP), f30217.60.A175 | 1 115 ₽ |
| Мандарин IgE, F3417.40.A127 | 1 550 ₽ |
| Марь белая (Chenopodium album) IgE, W1017.4.A29 | 555 ₽ |
| Марь белая IgE (ImmunoCAP), w1017.25.A26 | 1 115 ₽ |
| Масло подсолнечное IgE, K8417.47.A127 | 555 ₽ |
| Масло подсолнечное IgG, K8417.57.A127 | 555 ₽ |
| Местные анестетики № 1 Артикаин/Скандонест, IgE17.35.D9 | 1 375 ₽ |
| Местные анестетики № 2 Новокаин/Лидокаин, IgE17.35.D10 | 1 375 ₽ |
| Мидия IgE, F3717.46.A24 | 555 ₽ |
| Мидия IgG, F3717.56.A24 | 555 ₽ |
| Миндаль IgE (ImmunoCAP), f2017.63.A130 | 1 115 ₽ |
| Миндаль IgE, F2017.43.A59 | 555 ₽ |
| Миндаль IgG, F2017.53.A59 | 555 ₽ |
| Моллюск IgE (ImmunoCAP), f20717.66.A164 | 1 115 ₽ |
| Молоко кипяченое IgE (ImmunoCAP), f23117.65.A149 | 1 115 ₽ |
| Молоко кипяченое IgE, F23117.45.A7 | 555 ₽ |
| Молоко кипяченое IgG, F23117.55.A7 | 555 ₽ |
| Молоко коровье IgE, F217.45.A6 | 555 ₽ |
| Молоко коровье IgG, F217.55.A6 | 555 ₽ |
| Молоко IgE (ImmunoCAP), f217.65.A131 | 1 115 ₽ |
| Моль (сем. Tineidae) IgE, I817.12.A2 | 555 ₽ |
| Моль IgE (ImmunoCAP), i817.28.A2 | 1 115 ₽ |
| Морковь IgE (ImmunoCAP), f3117.61.A150 | 1 115 ₽ |
| Морковь IgE, F3117.41.A74 | 555 ₽ |
| Морковь IgG, F3117.51.A74 | 555 ₽ |
| Морская свинка (эпителий) IgE, E617.2.A16 | 555 ₽ |
| Морская свинка, эпителий IgE (ImmunoCAP), e617.23.A4 | 1 115 ₽ |
| Мотыль IgE (ImmunoCAP), i7317.28.A3 | 1 115 ₽ |
| Мошки красной личинка(Chironomus plumosus) IgE,I7317.12.A3 | 555 ₽ |
| Мука гречневая IgE, F1117.49.A36 | 555 ₽ |
| Мука гречневая IgG, F1117.59.A36 | 555 ₽ |
| Мука кукурузная IgE, F817.49.A37 | 555 ₽ |
| Мука кукурузная IgG, F817.59.A37 | 555 ₽ |
| Мука овсяная IgE, F717.49.A38 | 1 835 ₽ |
| Мука овсяная IgG, F717.59.A38 | 555 ₽ |
| Мука пшеничная IgE, F417.49.A39 | 555 ₽ |
| Мука пшеничная IgG, F417.59.A39 | 555 ₽ |
| Мука ржаная IgE, F517.49.A40 | 555 ₽ |
| Мука ржаная IgG, F517.59.A40 | 555 ₽ |
| Мука ячменная IgE, F617.49.A41 | 555 ₽ |
| Мука ячменная IgG, F617.59.A41 | 555 ₽ |
| Муравей рыжий (Solenopsis invicta) IgE, I7017.12.A4 | 555 ₽ |
| Мышь IgE, E8817.2.A17 | 555 ₽ |
| Мясо кролика IgE (ImmunoCAP), f21317.64.A156 | 1 115 ₽ |
| Мята IgE, F40517.47.A94 | 555 ₽ |
| Мята IgG, F40517.57.A94 | 555 ₽ |
| Мятлик луговой (Poa pratensis) IgE, G817.4.A10 | 1 840 ₽ |
| Мятлик луговой IgE (ImmunoCAP), g817.25.A21 | 1 115 ₽ |
| Нистатин IgE, C12217.13.A10 | 980 ₽ |
| Нут (турецкий горох) IgE, F30917.42.A48 | 555 ₽ |
| Нут (турецкий горох) IgG, F30917.52.A48 | 555 ₽ |
| Овальбумин яйца, аллергокомпонент IgE (ImmunoCAP), f232 nGal d217.36.A6 | 2 790 ₽ |
| Овальбумин IgE, F23217.48.A4 | 555 ₽ |
| Овальбумин IgG, F23217.58.A4 | 555 ₽ |
| Овес культивированный (Avena sativa) IgE, G1417.4.A11 | 555 ₽ |
| Овес, овсяная мука IgE (ImmunoCAP), f717.69.A151 | 1 115 ₽ |
| Овомукоид яйца, аллергокомпонент IgE (ImmunoCAP), f233 nGal d117.36.A1 | 2 790 ₽ |
| Овомукоид IgE, F23317.48.A5 | 555 ₽ |
| Овомукоид IgG, F23317.58.A5 | 555 ₽ |
| Овсяница луговая (Festuca elatior) IgE, G417.4.A12 | 765 ₽ |
| Овсяница луговая IgE (ImmunoCAP), g417.25.A23 | 1 115 ₽ |
| Овца (эпителий) IgE, E8117.2.A21 | 725 ₽ |
| Овца, эпителий IgE (ImmunoCAP), e8117.23.A5 | 1 115 ₽ |
